當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>加熱設(shè)備>其它加熱設(shè)備>SZS系列 冷凝式燃?xì)猓ㄓ停┱羝仩t
返回產(chǎn)品中心>SZS系列 冷凝式燃?xì)猓ㄓ停┱羝仩t
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司
- 品牌
- 型號 SZS系列
- 所在地 煙臺市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/8 14:08:30
- 訪問次數(shù) 360
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>加熱設(shè)備>其它加熱設(shè)備>SZS系列 冷凝式燃?xì)猓ㄓ停┱羝仩t
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
SZS系列冷凝式燃?xì)猓ㄓ停┱羝仩t本體為雙鍋筒、縱置式、室燃D型布置結(jié)構(gòu),右側(cè)為爐膛,左側(cè)為對流管束;通過下鍋筒中間和兩端的活動支座固定在本體底盤上,并保證鍋爐整體向兩端膨脹。
SZS系列冷凝式燃?xì)猓ㄓ停┱羝仩t本體為雙鍋筒、縱置式、室燃D型布置結(jié)構(gòu),右側(cè)為爐膛,左側(cè)為對流管束;通過下鍋筒中間和兩端的活動支座固定在本體底盤上,并保證鍋爐整體向兩端膨脹。爐膛四周為窄間距管膜式水冷壁,爐膛左側(cè)的膜式水冷壁將爐膛與對流管束*密封隔開,對流管束區(qū)后部為拉稀的錯列結(jié)構(gòu),前部為順列結(jié)構(gòu),爐膛燃燒產(chǎn)生的煙氣從爐膛尾部的出煙口進(jìn)入燃燼室、對流管束區(qū),然后從鍋爐左側(cè)前部轉(zhuǎn)向進(jìn)入螺旋翅片管節(jié)能器和冷凝器,zui后進(jìn)入煙道入煙囪排向大氣。
SZS系列冷凝式燃?xì)猓ㄓ停┱羝仩t參數(shù)表
參數(shù)項目 鍋爐型號 | SZS2-2.5-Y(Q) | SZS4-2.5-Y(Q) | SZS6-1.25-Y(Q) SZS6-1.6-Y(Q) SZS6-2.5-Y(Q) | SZS10-1.25-Y(Q) SZS10-1.6-Y(Q) SZS10-2.5--Y(Q) | SZS15-1.25-Y(Q) SZS15-1.6--Y(Q) SZS15-2.5--Y(Q) | SZS20-1.25-Y(Q) SZS20-1.6-Y(Q) SZS20-2.5-Y(Q) | SZS25-1.25-Y(Q) SZS25-1.6-Y(Q) SZS25-2.5-Y(Q) | SZS30-1.25-Y(Q) SZS30-1.6-Y(Q) SZS30-2.5-Y(Q) | ||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
額定工作壓力(MPa) | 2.5 | 1.25/1.6/2.5 | ||||||||||
額定蒸汽溫度(°C) | 225 | 194/204/225 | ||||||||||
給水溫度(°C) | 20 | 104/20 | ||||||||||
受熱面積(m²)
| 本體 | 46.22 | 90.22 | 125.60 | 205.56 | 216.84 | 271.50 | 285.24 | 392.34 | |||
節(jié)能器 | 23.3 | 35.8 | 63.4 | 132.2 | 273.6 | 411.2 | 504.8 | 471.2 | ||||
| 冷凝器 | 15.0 | 25.4 | 41.5 | 62.8 | 101.1 | 134.7 | 168.3 | 252.4 | |||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦?fàn)t煤氣、輕油、甲醇、生物柴油等 |
|
|
| ||||||||
燃料消耗量 | 天然氣(Nm³/h) | 144 | 288 | 432 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | |||
輕油(kg/h) | 124 | 244 | 372 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | ||||
熱效率(%) | >98 | |||||||||||
zui大運(yùn)輸重量(t) | 20.4 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 50.6 | 60.0 | 68.2 | ||||
zui大運(yùn)輸尺寸LXH(m) | 5.7x1.97x3.6 | 5.76x4.1x3.7 | 8.0x3.6x4.7 | 7.87x3.4x3.4 | 8.9x3.9x4.0 | 8.9x3.9x4.0 | 10.5x4.12x4.15 | 10.5x4.3x4.23 | ||||
注:1.2均按LSS下面的
冷凝式燃?xì)猓ㄓ停┱羝仩t
參數(shù)項目 鍋爐型號 | SZS35-1.25-Y(Q) SZS35-1.6-Y(Q) SZS35-2.5-Y(Q) | SZS40-1.25-Y(Q) SZS40-1.6-Y(Q) SZS40-2.5-Y(Q) | SZS50-1.25-Y(Q) SZS50-1.6-Y(Q) SZS50-2.5-Y(Q) | SZS65-1.25-Y(Q)SZS65-1.6-Y(Q) SZS65-2.5-Y(Q) | SZS75-1.25-Y(Q) SZS75-1.6-Y(Q) SZS75-2.5-Y(Q) | SZS100-1.25-Y(Q)SZS100-1.6-Y(Q) SZS100-2.5-Y(Q) | SZS110-1.25-Y(Q) SZS110-1.6-Y(Q) SZS110-2.5-Y(Q) | |||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 110 | |||
額定工作壓力(MPa) |
1.25/1.6/2.5 | |||||||||
額定蒸汽溫度(°C) | 194/204/225 | |||||||||
給水溫度(°C) | 104/20 | |||||||||
受熱面積(m²)
| 本體 | 436.12 | 450.20 | 570.48 | 682.00 | 885.58 | 1025.00 | 1047.00 | ||
節(jié)能器 | 471.2 | 610.6 | 1311.8 | 708.94 | 797.30 | 872.0 | 1004.0 | |||
| 冷凝器 | 252.4 | 458.0 | 500.3 | 607.7 | 607.7 | 697.0 | 761.3 | ||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦?fàn)t煤氣、輕油、甲醇、生物柴油等 |
|
| |||||||
燃料消耗量 | 天然氣(Nm³/h) | 2520 | 2880 | 3600 | 4680 | 5400 | 7200 | 7920 | ||
輕油(kg/h) | 2170 | 2480 | 3100 | 4030 | 4650 | 6200 | 6820 | |||
熱效率(%) | >98 | |||||||||
zui大運(yùn)輸重量(t) | 73.6 | 80.4 | 散件14 | 散件15 | ||||||
zui大運(yùn)輸尺寸LXH(m) | 11.3x4.3x4.23 | 12.33x4.4x4.53 | 15.53x4.4x4.53 | 11.5x1.5x1.8 | 12.0x1.5x1.8 | 13.0x1.5x1.8 | 13.0x1.5x1.8 | |||
注:1.2均按LSS下面的
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: