AstroTOC UV總有機碳分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2015/12/25 17:00:00
- 訪問次數(shù) 422
參考價 | 面議 |
適用于:適合于工業(yè)過程水和廢水處理過程中的在線TOC分析儀
相關(guān)產(chǎn)品: | AstroTOC UV總有機碳分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
適合于工業(yè)過程水和廢水處理過程中的在線TOC分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 特性與優(yōu)點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 專為工業(yè)應(yīng)用設(shè)計,適應(yīng)各種惡劣環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | ● *的自診斷功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 靈活的分析系統(tǒng),可分析鹽份含量高和難以氧化的樣品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | ● 無漂移、無干擾的NDIR檢測器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以進行自動零點校正、量程校正、單點校正(系統(tǒng)檢查) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | ● 儀器自動清洗功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 利用化學(xué)氧化和紫外氧化技術(shù),在低溫條件下,直接測量樣品中總有機碳(TOC)和總碳(TC)含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: