當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 >BSA224S 萬分之一電子天平/賽多利斯電子天平
返回產(chǎn)品中心>BSA224S 萬分之一電子天平/賽多利斯電子天平
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州市錦卓儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 BSA224S
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/8/6 19:21:31
- 訪問次數(shù) 269
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 >BSA224S 萬分之一電子天平/賽多利斯電子天平
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
BSA224S 萬分之一電子天平/賽多利斯電子天平:設(shè)計*,能有效、可靠地進(jìn)行實驗室日常稱量工作。而正是由于其強大的技術(shù)和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。高對比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;任何光照條件的房間里都簡單易讀。使用光標(biāo)鍵,通過簡短的、菜單驅(qū)動的文本指導(dǎo)提示(5種語言可選)和簡單的導(dǎo)航進(jìn)行配置,滿足個人的具體要求。
BSA224S 萬分之一電子天平/賽多利斯電子天平?特點:
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
自動校準(zhǔn)系統(tǒng)
-CW型號標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動校準(zhǔn)
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
動態(tài)溫度補償
全自動故障診斷
超載保護(hù)
計算因子
密度直讀
應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護(hù)在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快
SMT技術(shù),線路集成度更高
內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
萬分之一電子天平/賽多利斯電子天平?技術(shù)參數(shù):
分析天平 | ||||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
精密天平 | ||||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: