Ultra Amino 液相色譜柱 (USP L8)(Restek)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京豫維泰克科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/10/13 14:00:48
- 訪問次數(shù) 181
參考價 | 面議 |
粒徑(μm):3、5,球型
孔徑(A):100
碳載量(%):2
封尾:否
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
相似固定相:Platinum Amino, Develosil NH2
*用于正相法分析單糖、二糖或相似化合物。
色譜性質:建議用于單、雙糖及其它類似化合物的正相分析,在水緩沖溶液中,也可作為弱陰離子交換劑。
應用:用于碳水化合物、酯類、苯胺類、農(nóng)藥、有機酸和陰離子等的分析。
訂貨信息:
Ultra Amino 液相色譜柱 (USP L8)
貨號 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 | 改裝 | 包裝 |
910733E | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
910735E | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
910731E | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
910736E | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
9107335 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107355 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107365 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107333-700 | 3 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107353-700 | 3 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107313-700 | 3 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107363-700 | 3 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107335-700 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107355-700 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107315-700 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107365-700 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
910755E | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
910751E | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
910756E | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
910752E | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. | |
910757E | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. | |
910753E | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
9107535 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107555 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107515 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. | |
9107533-700 | 5 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107553-700 | 5 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107513-700 | 5 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107563-700 | 5 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107523-700 | 5 μm | 200 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107573-700 | 5 μm | 250 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107535-700 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107555-700 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107515-700 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107565-700 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107525-700 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9107575-700 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: