當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Eagle V CCD
返回產(chǎn)品中心>Eagle V CCD
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海五鈴光電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/10/27 15:45:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 77
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Eagle V CCD
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
世界上的CCD相機(jī)平臺(tái)之一。 使用e2v(CCD42-40和CCD47-10)的背照式CCD傳感器,并將其放入Raptor專有的PentaVac真空外殼并將其冷卻至-90°C,Eagle V是長(zhǎng)時(shí)間曝光的完美相機(jī)。 提供低于2.3e的低讀取噪聲 - 未綁定和裝箱選項(xiàng)高達(dá)64×64,Eagle還提供75kHz和2MHz的雙讀出速率。
Sensor | ||
4MP Sensor | E2V CCD42-40 Back Illuminated, AIMO | |
1MP Sensor | E2V CCD47-10 Back Illuminated, AIMO | |
4MP Active Pixel Array Size | (2048 × 2048) pixels | |
1MP Active Pixel Array Size | (1024 x 1024) pixels | |
4MP Active Area | 27.65mm × 27.65mm (39.10mm diagonal) | |
1MP Active Area | 13mm × 13mm (18.8mm diagonal) | |
Camera Specification | ||
Binning | Programmable, up to 64×64 pixels | |
Full Well Capacity | 100 000 e- | |
Non-Linearity | < 1%=""> | |
Readout Noise | @ 75kHz pixel readout rate, 2.3 e- rms | |
Readout Noise | @ 2MHz pixel readout rate, 9.0 e- rms | |
Binned Read Noise | @75kHz pixel readout rate, 16×16 binning < 5.0="" e-="" rms=""> | |
Peak Quantum Efficiency (QE) | > 90% @ 550nm | |
Spectral Response | 300nm-1050nm | |
Dark Current @ minimum temperature | 0.0001 e-/pixel/second | |
Shutter | Mechanical, aperture φ = 45mm | |
Cooling | Active, ΔT > 110°C | |
Cooling Method | TEC with liquid (utilizing PentaVac™ Technology) | |
Lens Mount | Nikon F mount (others on request) | |
Synchronization | Trigger IN and OUT – TTL compatible | |
Digital Output | 16-bit | |
Data Interface | Cameralink (base) | |
Power Supply | 12V DC ±10% | |
Total Power Consumption | TEC OFF < 9w="" tec="" on="">< 100w=""> | |
Operating Temperature Range | -20°C to +55°C | |
Storage Temperature Range | -40°C to +70°C | |
Dimensions | 141mm x 133mm x 110mm | |
Weight (excluding lens) | 3.0kg [6.6lb] |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: