當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 > 日本*島津UX1020H千分之一電子天平
返回產(chǎn)品中心>日本*島津UX1020H千分之一電子天平
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海右一儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2020/12/9 20:29:36
- 訪問次數(shù) 230
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 > 日本*島津UX1020H千分之一電子天平
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
日本*島津UX1020H千分之一電子天平測定數(shù)據(jù)可直接輸?shù)絎indows應(yīng)用程序上,無需安裝其它軟件。可適用于分析行業(yè),研究所、學(xué)校、環(huán)保水處理、醫(yī)藥、食測、化妝品.石油、公路、化工、造紙、生物技術(shù)、涂料油墨、橡膠、塑料、金屬等多領(lǐng)域。
品牌:島津SHIMADZU
名稱:電子天平
型號:UX1020H
產(chǎn)品信息
UW
UX
GLP/GMP/ISO校準(zhǔn)記錄
校準(zhǔn)記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判別功能
預(yù)先設(shè)定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。
PSC 全自動內(nèi)校(UW系列)
當(dāng)溫度發(fā)生變化,天平會自動校準(zhǔn)
Clock-CAL全自動內(nèi)校(UW系列)
在預(yù)定的時間,天平會自動校準(zhǔn)
Windows直通視窗
測定數(shù)據(jù)可直接輸?shù)絎indows應(yīng)用程序上,無需安裝其它軟件。
自動打印
測定數(shù)據(jù)可自動打印輸出
如果您要把“Windows直通視窗“用在”Windows 7“、”Windows VISA “或者USB輸出中,可當(dāng)?shù)卮砩獭?/span>
背光燈
單位轉(zhuǎn)換及個數(shù)測定功能
測量單位多達(dá)22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個數(shù)測定可操作。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復(fù)性(g) | 線性(g) | 平均響應(yīng)時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: