當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>皿管類(lèi)>離心管> B級(jí)高型量筒
返回產(chǎn)品中心>B級(jí)高型量筒
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 北京星越天成科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/1/20 12:34:07
- 訪問(wèn)次數(shù) 149
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>皿管類(lèi)>離心管> B級(jí)高型量筒
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
B級(jí)高型量筒,水晶狀透明,基本刻度處有環(huán)形標(biāo)識(shí),PP聚丙烯/SAN苯乙烯基丙烯腈材質(zhì),六邊形底座和底腳提供了高度穩(wěn)定性。
B級(jí)高型量筒 | ||||||||||||||
PP聚丙烯材質(zhì),透明,B級(jí),藍(lán)色刻線,符合DIN 12681/ISO 6706標(biāo)準(zhǔn) *高使用60°C,可保持精度,**高清洗溫度60°C | ||||||||||||||
貨號(hào) | 體積ml | *小刻度ml | 誤差±ml | 外徑mm | 高度mm | 個(gè)/PK | ||||||||
646941 | 10 | 0.2 | 0.2 | 15 | 145 | 12 | ||||||||
647941 | 25 | 0.5 | 0.5 | 22 | 170 | 12 | ||||||||
648941 | 50 | 1 | 1 | 27 | 200 | 12 | ||||||||
649941 | 100 | 1 | 1 | 33 | 250 | 12 | ||||||||
650941 | 250 | 2 | 2 | 44 | 315 | 6 | ||||||||
651941 | 500 | 5 | 5 | 58 | 360 | 6 | ||||||||
652941 | 1000 | 10 | 10 | 69 | 440 | 6 | ||||||||
SAN苯乙烯基丙烯腈材質(zhì),透明,無(wú)色刻線,符合DIN 12681/ISO 6706標(biāo)準(zhǔn) *高使用60°C,可保持精度 | 詳細(xì) | |||||||||||||
貨號(hào) | 體積ml | *小刻度ml | 誤差±ml | 外徑mm | 高度mm | 個(gè)/PK | ||||||||
64691 | 10 | 0.2 | 0.2 | 16 | 140 | 12 | ||||||||
64791 | 25 | 0.5 | 0.5 | 21 | 179 | 12 | ||||||||
64891 | 50 | 1 | 1 | 28 | 199 | 12 | ||||||||
64991 | 100 | 1 | 1 | 34 | 260 | 12 | ||||||||
65091 | 250 | 2 | 2 | 47 | 315 | 6 | ||||||||
65191 | 500 | 5 | 5 | 61 | 350 | 6 | ||||||||
65291 | 1000 | 10 | 10 | 76 | 415 | 6 | ||||||||
65391 | 2000 | 20 | 20 | 97 | 482 | 3 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: