當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 手動多道移液器
返回產(chǎn)品中心>手動多道移液器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 大龍興創(chuàng)實驗儀器(北京)股份公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021/1/20 14:56:15
- 訪問次數(shù) 344
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 手動多道移液器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
MicroPette Multi-channel各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異;與大多數(shù)品牌管嘴兼容。
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7030203004 | 0.5-10μl |
7030203006 | 5-50μl |
7030203012 | 50-300μl |
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7030204004 | 0.5-10μl |
7030204006 | 5-50μl |
7030204012 | 50-300μl |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: