當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 9835N 驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀
返回產(chǎn)品中心>HI 9835N 驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海而立環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/2/24 17:42:43
- 訪問次數(shù) 74
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 9835N 驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
HI 9835N 驗室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀? 優(yōu)良防水性能,設(shè)計新穎小巧,便于手持操作? 大屏幕背景燈LCD,校準(zhǔn)及設(shè)置向?qū)э@示? 電量顯示圖標(biāo),提醒及時更換電池? 多個量程由按鍵直接選擇,操作便捷? 大量程、高精度溫度測量? 耐用性強,適用于各種現(xiàn)場測量環(huán)境
型號 | HI 9835N | |
量程 | EC | 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (actual EC)* |
TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); 150 to 1499 ppm (mg/L); 1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L up to 400.0 g/L (actual TDS) | |
NaCl | 0.0 to 400.0% | |
溫度 | -20 to 120℃(-4.0 to 248.0°F)** | |
解析度 | EC | 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L); 0.01 g/L; 0.1 g/L | |
NaCl | 0.1% | |
溫度 | 0.1°C | |
精度 | EC | ±1% ±(0.05 µS/cm or 1 digit) |
TDS | ±1% ±(0.03 ppm or 1 digit) | |
NaCl | ±1% | |
溫度 | ±0.2°C(探頭錯誤除外) | |
校準(zhǔn) | EC | 自動單點校準(zhǔn), 6 個內(nèi)置校準(zhǔn)點(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 µS/cm) |
NaCl | 單點校準(zhǔn), HI 7037 校準(zhǔn)液 (需另行購買) | |
溫度 | 兩點校準(zhǔn),0 and 50°C (32 to 122°F) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償, -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F),EC除外 | |
溫度系數(shù) | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,可選,默認值:1.90%/°C 建議溫度:20.0 °C 或25.0 °C | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 0.80可選,默認值:0.50 | |
電極 | HI 76309, 4環(huán)電極四環(huán)電導(dǎo)電極(內(nèi)置溫度感應(yīng)器) | |
供電方式 | 3×1.5VAAA電池 ;停止使用5、10、20、60分鐘后自動關(guān)機,可選 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max * | |
尺寸/重量 | 196 x 80 x60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4")500 g (1.1 lb.) | |
*溫度補償功能關(guān)閉狀態(tài)下 ;**使用適合電極 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: