當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>RESTEK RestekRtx-624揮發(fā)性有機污染物色譜柱
返回產(chǎn)品中心>RESTEK RestekRtx-624揮發(fā)性有機污染物色譜柱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 奧富森(北京)科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號 RESTEK
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/2/24 20:48:42
- 訪問次數(shù) 85
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>RESTEK RestekRtx-624揮發(fā)性有機污染物色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
共1條, 當前顯示0 -- 1條, 共1頁
商品名稱 | RestekRtx-624揮發(fā)性有機污染物色譜柱 |
---|---|
產(chǎn)地 | 美國 |
規(guī)格型號 | RESTEK |
計價單位 | 件 |
價格 | 面議 購物車有 |
RestekRtx-624揮發(fā)性有機污染物色譜柱的特殊極性使這款產(chǎn)品非常適合藥物中易揮發(fā)溶劑的分析檢測。EPA方法524.2中2-硝基丙烷和1,1-二氯丙酮,兩種化合物的特征離子有相同的荷質(zhì)比m/z43:只有Rtx-624能實現(xiàn)將他們在毛細柱上分離
RestekRtx-624揮發(fā)性有機污染物色譜柱產(chǎn)品概述:
· RestekRtx-624揮發(fā)性有機污染物色譜柱特點
· 弱極性到中等極性固定相,Crossbond6%氰丙基苯基/94%二甲基聚硅氧烷
· 揮發(fā)性有機污染物分析
· 溫度范圍:-20°C-240°C
· 相當于USPG43固定相
· Rtx-624毛細柱的特殊極性使這款產(chǎn)品非常適合藥物中易揮發(fā)溶劑的分析檢測。EPA方法524.2中2-硝基丙烷和1,1-二氯丙酮,兩種化合物的特征離子有相同的荷質(zhì)比m/z43:只有Rtx-624能實現(xiàn)將他們在毛細柱上分離
訂貨信息:
貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | Integra-Guard | 包裝量 |
40924 | 20m | 0.18mm | 1.00μm | ea. | |
40925 | 40m | 0.18mm | 1.00μm | ea. | |
10968 | 30m | 0.25mm | 1.40μm | ea. | |
10968-124 | 30m | 0.25mm | 1.40μm | 5mIntegra-Guard | ea. |
10969 | 60m | 0.25mm | 1.40μm | ea. | |
10970 | 30m | 0.32mm | 1.80μm | ea. | |
10970-125 | 30m | 0.32mm | 1.80μm | 5mIntegra-Guard | ea. |
10972 | 60m | 0.32mm | 1.80μm | ea. | |
10982 | 75m | 0.45mm | 2.55μm | ea. | |
10971 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10971-600 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 6-pk. | |
10971-126 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 5mIntegra-Guard | ea. |
10973 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10974 | 75m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10975 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
10968-124 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.25mmID,1.40umwith5mIntegra-GuardColumn |
10968-1246850 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.25mmID,1.40umw/5mIntegra-GuardColumn,5"CageforHP6850GCs |
10968-127 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.25mmID,1.40um10m,0.25mmIntegraGuard |
10968-390 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.25mmID,1.40um7cmCoil,NoCageNoGuaranteeforBreakage |
10968-6850 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.25mmID,1.40umw/5"CageforHP6850 |
10969 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.25mmID,1.40um |
10969-124 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.25mmID,1.40umwith5mIntegra-GuardColumn |
10969-127 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.25mmID,1.40umwith10meterIntegraGuardColumn |
10969-600 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.25mmID,1.40umPackof6 |
10969-6850 | Rtx-624CapColumn | 60m,0.25mmID,1.40um5"cageforHP6850GC |
10970 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80um |
10970-101 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80umBreakinto3x10mcolumns |
10970-125 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80umwith5mIntegraGuardColumn |
10970-128 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80umwith10mIntegraGuardColumn |
10970-1286850 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80umw/10mIntegraGuardona5InchHP6850Cage |
10970-282 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80umUse5inchStarCageNoGuaranteeAgainstBreakage |
10970-600 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80umPackof6 |
10970-6850 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.32mmID,1.80um5"HP6850Cage |
10971 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.00um |
10971-126 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.00umwith5mIntegra-GuardColumn |
10971-1266850 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.00umwith5mIntegra-GuardColumn5"HP6850Cage |
10971-129 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.00umwith10mIntegra-GuardColumn |
10971-282 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.00um5"starcageNoguaranteeforbreakage |
10971-305 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.00umw/5mx0.53mmIDGuardColumnPresstightwithglue |
10971-600 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.00umPackof6 |
10971-6850 | Rtx-624Cap.Column | 30m,0.53mmID,3.0umw/5"HP6850Cage |
10972 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.32mmID,1.80um |
10972-042 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.32mmID,1.80umw/NordionCage |
10972-105 | Rtx-624Cap.Column | 50m,0.32mmID,1.80um |
10972-115 | Rtx-624Cap.Column | 20m&40m0.32mmID,1.8um |
10972-125 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.32mmID,1.80umwith5mIntegra-GuardColumn |
10972-128 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.32mmID,1.80umwith10mIntegra-GuardColumn |
10972-6850 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.32mmID,1.80um5"CageforHP6850 |
10973 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.53mmID,3.00um |
10973-126 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.53mmID,3.00um5m,0.53mmguardbuiltin |
10973-129 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.53mmID,3.00umwith10mIntegra-GuardColumn |
10973-140 | Rtx-624Cap.Column | 45m,0.53mmID,3.00um |
10973-600 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.53mmID,3.00umPackof6 |
10973-6850 | Rtx-624Cap.Column | 60m,0.53mmID,3.0um5"HP6850Cage |
10974 | Rtx-624Cap.Column | 75m,0.53mmID,3.00um |
10974-126 | Rtx-624Cap.Column | 75m,0.53mmID,3.00umwith5mIntegra-GuardColumn |
10974-129 | Rtx-624Cap.Column | 75m,0.53mmID,3.00umwith10mIntegra-GuardColumn |
10974-325 | Rtx-624Cap.Column | 75m,0.53mmID,3.00um5mGuardColumnw/CapVu-Union |
10974-600 | Rtx-624Cap.Column | 75m,0.53mmID,3.00um6pk |
10974-6850 | Rtx-624Cap.Column | 75m,0.53mmID,3.00umw/5"HP6850Cage |
10975 | Rtx-624Cap.Column | 105m,0.53mmID,3.00um |
10975-306 | Rtx-624Cap.Column | 105m,0.53mmID,3.00umw/10m0.53mmPTGuardColumn |
10975-6850 | Rtx-624Cap.Column | 105m,0.53mmID,3.0umw/6850cage |
10982 | Rtx-624Cap.Column | 75m,0.45mmID,2.55um |
40924-6850 | Rtx-624Cap.Column | 20m,0.18mmID,1.00um5"CageforHP6850 |
40925-600 | Rtx-624Cap.Column | 40m,0.18mmID,1.00um6pk |
40925-6850 | Rtx-624Cap.Column | 40m,0.18mmID,1.00um5"CageforHP6850 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: