當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > B1 PC膜 預(yù)過(guò)濾膜、梯度過(guò)濾膜
返回產(chǎn)品中心>B1 PC膜 預(yù)過(guò)濾膜、梯度過(guò)濾膜
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 奧富森(北京)科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào) B1PC膜
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/24 21:24:13
- 訪問(wèn)次數(shù) 101
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > B1 PC膜 預(yù)過(guò)濾膜、梯度過(guò)濾膜
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
共1條, 當(dāng)前顯示0 -- 1條, 共1頁(yè)
商品名稱 | 預(yù)過(guò)濾膜、梯度過(guò)濾膜 |
---|---|
產(chǎn)地 | 英國(guó) |
規(guī)格型號(hào) | B1 PC膜 |
計(jì)價(jià)單位 | 盒 |
價(jià)格 | 面議 購(gòu)物車有 件商品 | 清空 |
預(yù)過(guò)濾膜、梯度過(guò)濾膜
在鄰近膜或膜的上游加一個(gè)預(yù)濾層,膜濾器的使用壽命可以 增加好幾倍。對(duì)于濾膜來(lái)說(shuō),總的粒子負(fù)載量減少了,從而 使濾膜可以更有效的進(jìn)行過(guò)濾。 Whatman生產(chǎn)的玻璃微纖維濾紙常被用作預(yù)濾層。硼酸鹽 玻璃微纖維的性能,確使Whatman生產(chǎn)的濾器具有很 高的承載能力和非常精細(xì)的顆粒保留力。 |
訂購(gòu)信息-GF/B玻璃纖維膜(1µm,細(xì))
直徑(mm) | 孔徑 (μm) | 描述 | 貨號(hào) | 包裝/pack |
---|---|---|---|---|
25 | 1.0 | 1821-025 | 100 | |
37 | 1.0 | 1821-037 | 100 | |
42.5 | 1.0 | 1821-042 | 100 | |
47 | 1.0 | 1821-047 | 100 | |
90 | 1.0 | 1821-090 | 25 | |
125 | 1.0 | 1821-125 | 25 |
訂購(gòu)信息-GF/D玻璃纖維膜(2.7µm,粗)
直徑(mm) | 孔徑 (μm) | 描述 | 貨號(hào) | 包裝/pack |
---|---|---|---|---|
10 | 2.7 | 1823-010 | 100 | |
25 | 2.7 | 1823-025 | 100 | |
35 | 2.7 | 1823-035 | 100 | |
42.5 | 2.7 | 1823-042 | 100 | |
47 | 1.0 | 40 | ||
47 | 2.7 | 1823-047 | 100 | |
90 | 1.0 | 20 | ||
90 | 2.7 | 1823-090 | 25 | |
125 | 2.7 | 1823-125 | 25 | |
142 | 2.7 | 1823-142 | 25 | |
257 | 2.7 | 1823-257 | 25 |
訂購(gòu)信息-梯度過(guò)濾層GMF
直徑(mm) | 孔徑 (μm) | 描述 | 貨號(hào) | 包裝/pack |
---|---|---|---|---|
10 | 2.7 | 100 | ||
25 | 2.7 | 100 | ||
37 | 1.0 | 100 | ||
42.5 | 2.7 | 100 | ||
47 | 2.7 | 100 | ||
90 | 2.7 | 25 | ||
125 | 2.7 | 25 | ||
257 | 2.7 | 25 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: