通道 | 顏色碼 | 產(chǎn)品編號[注] | 容量范圍 | 可變量 | 測定體積 | 準確度 | 精密度 | 安全圓錐濾器 | 適用吸頭 |
標準型 | 增強型 |
單 道 | ![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad0f9b69d33ac39ee2db108c21b1bb02d166199b6ee322dd60.jpg) | 710520 710521 | 0.2-10μl | 0.1μl | 10 μl 5 μl 1 μl 0.2 μl | ±0.90% ±1.00% ±2.50% ±6.00% | ±0.50% ±0.80% ±1.80% ±6.00% | - | - | A L M |
![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65adfe0f99db41ed40e878c0282d00910bc7a9597455fdec8f1d.jpg) | 710010 710011 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.40% ±0.70% ±2.00% ±2.50% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% ±1.80% | - | - | C D O |
![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65adc9e9e5e46a8b0481c7fb7e2b9769c9a6e41aa520838694bc.jpg) | 710030 710031 | 10-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl 10 μl | ±0.40% ±0.60% ±2.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% ±1.00% | - | - | C D Q |
![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad7d56730e1697f4aae74e7068e3bd2906108ff1fd6007e40d.jpg) | 710100 710101 | 10-500μl | 5μl | 500 μl 250 μl 50 μl 10 μl | ±0.40% ±0.70% ±1.50% ±6.00% | ±0.15% ±0.20% ±0.80% ±1.50% | 721006 | 721016 | E G R |
![](https://img76.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65adb05ecbdcbee8ec86c3cb76e8748233a6f41859be4cbdd972.jpg) | 710020 710021 | 50-1000μl | 10μl | 1000 μl 500 μl 100 μl 50 μl | ±0.60% ±0.80% ±2.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.20% ±0.60% ±1.00% | 721006 | 721016 | E G S |
![](https://img76.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad081bc7bc29e4987f481bae4717d03fdeb15f324a3277c18e.jpg) | 710040 710041 | 50-1200μl | 5μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | ±0.40% ±0.70% ±2.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.20% ±0.60% ±1.00% | 721006 | 721016 | H T |
![](https://img76.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ade0a76441b14b0343ef85cee51745f3deaaff06e882695c9c.jpg) | 710500 710501 | 100-5000μl | 50μl | 5000 μl 2500 μl 500 μl | ±0.50% ±0.80% ±0.80% | ±0.15% ±0.25% ±0.60% | 721006 | 721016 | J |
| | | | | | | | | | |
四 道 | ![](https://img76.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad67a122b9f75e13c022ed3863e28f1964438a09df72a106a0.jpg) | 710410 710411 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.50% ±0.80% ±1.50% ±4.00% | ±0.20% ±0.30% ±1.50% ±2.50% | 721014 | - | C D O P Q |
![](https://img76.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65adf6183bff79696510dd95184ac2d4e7f267faefb6fb4a57a4.jpg) | 710420 710421 | 25-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl | ±0.40% ±0.70% ±1.50% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% | 721014 | - | C D Q |
| | | | | | | | | | |
八 道 | ![](https://img76.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65adcfc35a18b9f9b7d7de6bb119b830ec954e2fe0dd9c9c5cc6.jpg) | 710200 710201 | 0.2-10μl | 0.1μl | 10 μl 5 μl 1 μl | ±0.90% ±1.50% ±4.00% | ±0.50% ±0.80% ±4.00% | - | - | A L M |
![](https://img76.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad61177ed2ea7de95a437ce74296c825f95c9bcd350eca76e4.jpg) | 710210 710211 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.50% ±0.70% ±1.50% ±4.00% | ±0.20% ±0.30% ±1.50% ±2.50% | 721014 | - | C D O P Q |
![](https://img80.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad8ef7424fbf84aedd8210918fc18756b02496f87dd5713b9c.jpg) | 710220 710221 | 25-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl | ±0.40% ±0.60% ±1.50% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% | 721014 | - | C D Q |
![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad6ab7ac50f26e07fcdd6863b7b2b3450a76cf0328c493bf50.jpg) | 710800 710801 | 50-1200μl | 10μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | ±0.50% ±1.00% ±3.00% ±8.00% | ±0.15% ±0.20% ±1.20% ±1.50% | 721006 | 721016 | H T |
| | | | | | | | | | |
十二道 | ![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad34e71f46094076fe4163e5f566d57e18e13178f8685c5f9e.jpg) | 710300 710301 | 0.2-10μl | 0.1μl | 10 μl 5 μl 1 μl | ±0.90% ±1.50% ±4.00% | ±0.50% ±0.80% ±4.00% | - | - | A L M |
![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad0f34988283262cbc777996505858502ddb7036a65f5fd6d9.jpg) | 710310 710311 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.50% ±0.80% ±1.50% ±4.00% | ±0.20% ±0.40% ±1.50% ±2.50% | 721014 | - | C D O P Q |
![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65adfa2281a916945824cc51f959e22a53cc19eb4e4f77fe4e59.jpg) | 710320 710321 | 25-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl | ±0.40% ±0.60% ±1.50% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% | 721014 | - | C D Q |
![](https://img79.86175.com/0b84597d658f3e649333b833604d65ad1faaaad2bf74892957c05f59256e0b85b3d93dae42f9dca9.jpg) | 710810 710811 | 50-1200μl | 10μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | ±0.80% ±1.00% ±3.00% ±8.00% | ±0.15% ±0.20% ±1.20% ±1.50% | 721006 | 721016 | H T |
注:如不訂購交流充電器,則需訂購充電架臺 (0=不帶交流充電器,1=附帶交流充電器) |