當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 054068,054090BP1氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>054068,054090BP1氣相色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京路達(dá)恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/5/26 12:09:48
- 訪問(wèn)次數(shù) 122
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 054068,054090BP1氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
SGE BP1氣相色譜柱 二甲基聚硅氧烷通用型、低流失、非極性;高溫鍵合交聯(lián);各種規(guī)格內(nèi)徑可供選擇;
訂貨號(hào) | 固定相 | 長(zhǎng)度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚?(μm) | zui大使用溫度 |
054022 | BP1 | 10 | 0.1 | 0.1 | -60?to?340/360 |
054039 | BP1 | 15 | 0.25 | 0.1 | -60?to?340/360 |
054040 | BP1 | 12 | 0.22 | 0.1 | -60?to?340/360 |
054041 | BP1 | 25 | 0.22 | 0.1 | -60?to?340/360 |
054043 | BP1 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054044 | BP1 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054045 | BP1 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054046 | BP1 | 12 | 0.22 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054047 | BP1 | 25 | 0.22 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054048 | BP1 | 50 | 0.22 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054050 | BP1 | 30 | 0.22 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054051 | BP1 | 60 | 0.22 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054053 | BP1 | 25 | 0.22 | 1 | -60?to?340/360 |
054054 | BP1 | 50 | 0.22 | 1 | -60?to?340/360 |
054056 | BP1 | 30 | 0.25 | 1 | -60?to?340/360 |
054059 | BP1 | 25 | 0.32 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054061 | BP1 | 15 | 0.32 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054062 | BP1 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60?to?340/360 |
054064 | BP1 | 12 | 0.32 | 0.5 | -60?to?340/360 |
054065 | BP1 | 25 | 0.32 | 0.5 | -60?to?340/360 |
054066 | BP1 | 50 | 0.32 | 0.5 | -60?to?340/360 |
054068 | BP1 | 30 | 0.32 | 0.5 | -60?to?340/360 |
054069 | BP1 | 60 | 0.32 | 0.5 | -60?to?340/360 |
054070 | BP1 | 12 | 0.32 | 1 | -60?to?340/360 |
054071 | BP1 | 25 | 0.32 | 1 | -60?to?340/360 |
054072 | BP1 | 50 | 0.32 | 1 | -60?to?340/360 |
054073 | BP1 | 30 | 0.32 | 3 | -60?to?300/320 |
054082 | BP1 | 50 | 0.32 | 5 | -60?to?280/300 |
054085 | BP1 | 60 | 0.32 | 5 | -60?to?280/300 |
054086 | BP1 | 12 | 0.53 | 1 | -60?to?340/360 |
054087 | BP1 | 25 | 0.53 | 1 | -60?to?340/360 |
054090 | BP1 | 30 | 0.53 | 1 | -60?to?340/360 |
054092 | BP1 | 30 | 0.53 | 0.5 | -60?to?340/360 |
054095 | BP1 | 25 | 0.53 | 5 | -60?to?280/300 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: