當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> SAPIENS-200 氣相色譜柱(Teknokroma)
返回產(chǎn)品中心>SAPIENS-200 氣相色譜柱(Teknokroma)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京豫維泰克科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2023/2/10 9:47:58
- 訪問次數(shù) 150
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> SAPIENS-200 氣相色譜柱(Teknokroma)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
? 中等極性
? 基于氟原子的高電子接受度的選擇性
? 分離具有電子給體基團(tuán)的化合物的色譜柱,例如酮、酯、腈、仲胺和叔胺、硝基和氯化化合物、PAH、CFC 和硅烷
? 低流失,適用于 NPD、ECD 和 MS 檢測器
? 符合 USP G6 規(guī)范
35% 三氟丙基甲基聚硅氧烷,鍵合和交聯(lián)相
SAPIENS-200 等同固定相:
? Agilent: DB-200
? Restek: Rxi-200
訂貨信息:
SAPIENS-200 氣相色譜柱
貨號 | 規(guī)格 |
TR-580212 | Sapiens-200 Capillary Column 15 m x 0.25 mm x 0.25um |
TR-580232 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.25 mm x 0.25um |
TR-580233 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.32 mm x 0.25um |
TR-580235 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.53 mm x 0.25um |
TR-580262 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.25 mm x 0.25um |
TR-580263 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.32 mm x 0.25um |
TR-580265 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.53 mm x 0.25um |
TR-580532 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.25mm x 0,50um |
TR-580533 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.32 mm x 0.50um |
TR-580535 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.53 mm x 0.50um |
TR-580562 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.25mm x 0,50um |
TR-580563 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.32 mm x 0.50um |
TR-580565 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.53 mm x 0.50um |
TR-581032 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.25 mm x 1.00um |
TR-581033 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.32 mm x 1.00um |
TR-581035 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.53 mm x 1.00um |
TR-581062 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.25 mm x 1.00um |
TR-581063 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.32 mm x 1.00um |
TR-581065 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.53 mm x 1.00um |
TR-581833 | Sapiens-200 Capillary Column 30 m x 0.32 mm x 1.80um |
TR-581863 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.32 mm x 1.80um |
TR-583065 | Sapiens-200 Capillary Column 60 m x 0.53 mm x 3.00um |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: