當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> TRB-WAX 氣相色譜柱(Teknokroma)
返回產(chǎn)品中心>TRB-WAX 氣相色譜柱(Teknokroma)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京豫維泰克科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/2/10 10:31:05
- 訪問次數(shù) 176
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> TRB-WAX 氣相色譜柱(Teknokroma)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
99% 聚乙二醇 (PEG),鍵合和交聯(lián)相
? 該色譜柱滿足方法的所有要求:USP 14、15、16、20、39
? 該色譜柱滿足方法的所有要求:EPA 603
? 高極性柱。
? 工作溫度范圍廣,熱穩(wěn)定性高(270o C)。
? 非常適合分離醇、醛、酮和芳香異構(gòu)體 (BTX)。
通用色譜柱:用途廣泛、揮發(fā)物、VOC、FAME
該色譜柱非常適用于分析單環(huán)芳烴中的雜質(zhì)、的組成、甲基異丁基酮的純度 非常適合分離醇、醛、酮和芳香異構(gòu)體 (BTX)
TRB-WAX 類似固定相
Agilent: HP-INNOWAX, DB-WAX, CP-WAX 52 CB,
HP-20M, HP-WAX
Supelco: Carbowax 20M
Restek: STABILWAX, Rtx-WAX
SGE: BP20
Phenomenex: ZB-WAX
訂貨信息:
TRB-WAX 氣相色譜柱
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚 (μm) | 溫度范圍 | 貨號 |
0,10 | 10 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140141 |
10 | 0,20 | 40 to 260/270 | TR-142141 | |
20 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140181 | |
20 | 0,20 | 40 to 260/270 | TR-142181 | |
0,20 | 15 | 0,20 | 40 to 260/270 | TR-142119 |
15 | 0,40 | 40 to 260/270 | TR-140419 | |
30 | 0,20 | 40 to 260/270 | TR-142139 | |
30 | 0,40 | 40 to 260/270 | TR-140439 | |
60 | 0,20 | 40 to 260/270 | TR-142169 | |
60 | 0,40 | 40 to 260/270 | TR-140469 | |
0,25 | 15 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140112 |
15 | 0,25 | 40 to 260/270 | TR-140212 | |
15 | 0,50 | 40 to 260/270 | TR-140512 | |
30 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140132 | |
30 | 0,25 | 40 to 260/270 | TR-140232 | |
30 | 0,50 | 40 to 260/270 | TR-140532 | |
30 | 1,00 | 40 to 260/270 | TR-141032 | |
60 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140162 | |
60 | 0,25 | 40 to 260/270 | TR-140262 | |
60 | 0,50 | 40 to 260/270 | TR-140562 | |
0,32 | 15 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140113 |
15 | 0,25 | 40 to 260/270 | TR-140213 | |
15 | 0,50 | 40 to 260/270 | TR-140513 | |
30 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140133 | |
30 | 0,25 | 40 to 260/270 | TR-140233 | |
30 | 0,50 | 40 to 260/270 | TR-140533 | |
50 | 1,20 | 40 to 230/240 | TR-141253 | |
60 | 0,10 | 40 to 260/270 | TR-140163 | |
60 | 0,25 | 40 to 260/270 | TR-140263 | |
60 | 0,50 | 40 to 260/270 | TR-140563 | |
60 | 1,00 | 40 to 230/240 | TR-141063 | |
60 | 1,20 | 40 to 230/240 | TR-141263 | |
100 | 1,00 | 40 to 230/240 | TR-141093 | |
0,53 | 10 | 1,00 | 40 to 240/250 | TR-141045 |
15 | 1,00 | 40 to 240/250 | TR-141015 | |
30 | 1,00 | 40 to 240/250 | TR-141035 | |
30 | 1,33 | 40 to 240/250 | TR-141735 | |
30 | 2,00 | 40 to 240/250 | TR-142035 | |
60 | 1,00 | 40 to 240/250 | TR-141065 | |
60 | 2,00 | 40 to 240/250 | TR-142065 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: