當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Traceable溫度記計(jì)-溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>Traceable溫度記計(jì)-溫度記錄儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海默西科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2023/2/10 10:31:37
- 訪問(wèn)次數(shù) 80
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Traceable溫度記計(jì)-溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
包括來(lái)自我們 A2LA 認(rèn)可 (1750.01) 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的 NIST 可追溯證書下載數(shù)據(jù)和報(bào)警事件后可以清除內(nèi)存為最多 10 個(gè)的警報(bào)事件設(shè)置限制并存儲(chǔ)即使情況恢復(fù)到正常范圍,具有視覺/聽覺警報(bào)的 Smart-Alarm™ 也會(huì)繼續(xù)發(fā)出警報(bào)三顯——同時(shí)顯示高、低和當(dāng)前溫度可以上傳 USB 下載的文件并存儲(chǔ)在 TraceableLIVE® 云帳戶中
Traceable溫度記計(jì)-溫度記錄儀
型號(hào) | 溫度范圍℃ | 精度 | 分辨率 | 探頭數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
94460-07 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-09 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-11 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-14 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-16 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-17 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-63 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-64 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-67 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-68 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98768-53 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 1 |
98768-54 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 2 |
98768-57 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98768-58 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-91 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-92 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-98 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
94460-99 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
98767-30 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-51 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-52 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
37804-03 | -50 to 70 | ±0.1 | ±0.01 | 1 |
37804-04 | -100 to 200 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
37804-05 | -100 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
更多相關(guān)產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系我們:
Tel:
Fax:-812
:info
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: