當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 一恒 鼓風(fēng)干燥箱(DHG-9000系列)
返回產(chǎn)品中心>一恒 鼓風(fēng)干燥箱(DHG-9000系列)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市華恒儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/5/16 14:35:13
- 訪問次數(shù) 58
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 一恒 鼓風(fēng)干燥箱(DHG-9000系列)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
采用的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用
型號(hào) | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需訂貨說(shuō)明) | ||||||
恒溫 波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作 環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||
| | | |
型號(hào) | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫 波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作 環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 600W 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸 (mm) W*D*H | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 (mm) W*D*H | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: