當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 液晶超聲波清洗器(昆山潔力美)
返回產(chǎn)品中心>液晶超聲波清洗器(昆山潔力美)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廈門科斯嘉儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廈門市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/5/21 16:33:07
- 訪問次數(shù) 66
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 液晶超聲波清洗器(昆山潔力美)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
液晶超聲波清洗器(昆山潔力美)超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術(shù)參數(shù)中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質(zhì)量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
一、主要性能及特點
1. *3.2寸中文液晶屏顯示廠名和產(chǎn)品品牌
2. 中文液晶屏顯示累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包”
3. *中文液晶屏同時顯示儀器型號、超聲功率、超聲頻率、超聲時間、超聲溫度、參數(shù)詳細清楚
4. 中文液晶屏顯示超溫度、超電壓、超電流、故障蜂鳴報警
5. *機器的操作程序采用微電腦中文按鍵操作系統(tǒng)
6. *用戶數(shù)據(jù)儲存功能,可根據(jù)自己的需求保存工作參數(shù)
7. *的Degas技術(shù),快速脫氣,提高清洗效率
8. 機器兩側(cè)側(cè)面有把手,方便搬運和運輸
9. 儀器的內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板沖壓成型
10. 儀器的網(wǎng)架、外殼和降音蓋均采用304不銹鋼材料
11. 超聲頻率有20,25,28,33,35,40,45KHz等任選一種
二、主要技術(shù)指標
型號 | 機器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容 量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功 率 可 調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 水位 | 蓋子 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L ) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||||
KS2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 無 | 有 | 3180 |
KS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 | 有 | 3280 |
KS-100DB | 320×175×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 3580 |
KS-100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
KS3200DB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 4580 |
KS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
KS5200DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 5680 |
KS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KS5200DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 7980 |
KS-250DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 6180 |
KS-250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KS-250DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 8980 |
KS-300DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 6380 |
KS-300/DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
KS-300DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 9980 |
KS7200DB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 7780 |
KS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 7980 |
KS7200DV | 380×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 12680 |
KS-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 10280 |
KS-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KS-500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 14980 |
KS-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 11280 |
KS-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11480 |
KS-600DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 17080 |
KS-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 | 12680 |
KS-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KS-700DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 19780 |
KS-800DB | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 15780 |
KS-800DE | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 | 16280 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: