當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> U3CMOS14000KPA-MT9F002(1400萬像素工業(yè)相機)
返回產(chǎn)品中心>U3CMOS14000KPA-MT9F002(1400萬像素工業(yè)相機)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 成都勵揚精密機電有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/3 15:36:23
- 訪問次數(shù) 37
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> U3CMOS14000KPA-MT9F002(1400萬像素工業(yè)相機)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
機器視覺
機器視覺,醫(yī)學成像;
半導體設(shè)備,測試儀器;
文件掃描儀,二維條碼閱讀器;
顯微鏡成像;
圖像傳感器型號 | |
掃描方式 | 逐行 |
分辨率 | 4096 x 3286 (約13,500,000像素) |
傳感器尺寸(對角線) | 1/2.3“ ((6.451mm(H) x 4.603mm(V), 對角線7.925mm)) |
像素大小 | 1.40µm x 1.40µm |
成像區(qū)域尺寸 | 5.734mm(H) x 4.6mm(V) |
動態(tài)范圍 | 65.3dB |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 12-bit 并行, 8-bit R.G.B to PC |
信噪比 | 35.5dB |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
視頻格式與幀速 | 6.2fps @4096 x 3286, 21fps @2048 x 1644, 54fps @1024 x 822 |
采樣平均(Binning) | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
數(shù)據(jù)輸出率 | 95.83MBytes/s |
曝光范圍與方式 | 0.1ms~2s, ROI自動或手動 |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
峰值量子效率 | N/A |
讀出噪聲 | N/A |
消光比 | N/A |
拖尾噪聲(Smear) | N/A |
捕獲/控制API | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 位) |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: