德國德圖testo 875-2i pro 紅外熱成像儀套裝
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州銳品精密儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/11/21 19:00:00
- 訪問次數(shù) 449
參考價 | 面議 |
testo 875i紅外熱像系列具備優(yōu)良的熱靈敏度,更高的紅外像素及不再昂貴的價格使之成為可靠的日常使用的理想測量工具
![]() | 紅外探測器尺寸, 160 x 120 像素 具有19,200個溫度測點,可以對被測物體進行清晰、準確地探測。 |
![]() | Super紅外超像素功能,可優(yōu)化為 320 x 240 像素 Super紅外超像素功能,通過精密的運算法則及信號處理技術(shù),可4倍提升原始紅外像素,更清晰,更精準.超解像技術(shù)將圖像質(zhì)量提高了一級,也就是說,熱圖像的分辨率比以前高了四倍。 |
![]() | < 0.08 ℃的優(yōu)良熱靈敏度 < 0.08℃的優(yōu)異熱靈敏度,可清晰顯示微小溫差,展示高質(zhì)量的成像效果。 |
![]() | 一體化數(shù)碼相機 除了儲存熱圖像之外,還能儲存各被測物體的真實圖像。 |
![]() | 冷/熱點自動搜索功能 可即時追蹤溫度的zui高/zui低點,自動定位當前被測物體的異常溫度點,找到故障隱患部位,適用于現(xiàn)場分析。 |
![]() | 太陽能測量模塊 使用太陽能測量模塊時,可將當前測量狀態(tài)下有太陽輻射照度值輸入至儀器中,相關數(shù)據(jù)與圖像同步保存,易于后期分析及評估圖像。每次進行測量時,可將太陽輻照值輸入攝像機中。各個熱圖像對應的太陽輻照值均已儲存。 |
![]() | 霉變隱患監(jiān)測 通過輸入當前環(huán)境的溫濕度,testo875i可直接顯示表面濕度分布,發(fā)現(xiàn)霉變隱患。 |
testo 875i紅外熱像系列具備優(yōu)良的熱靈敏度,更高的紅外像素及不再昂貴的價格使之成為可靠的日常使用的理想測量工具. testo875i熱像儀系列是目前經(jīng)濟型熱像儀中的產(chǎn)品, 擁有< 0.05℃的優(yōu)異熱靈敏度、160 x 120紅外像素、320 x 240 Super超像素功能, 可更換的鏡頭及可見光內(nèi)置拍攝組件, testo 875i能夠提供更清晰的圖像, 更精確的測量數(shù)據(jù), 通過熱圖全面展現(xiàn)溫度信息, 協(xié)助您發(fā)現(xiàn)熱缺陷,無損檢測, 使測量更簡單.
產(chǎn)品參數(shù) | testo 875-1i | testo 875-2i | testo 875-2i 套裝 |
紅外探測器(像素) | 160 x 120 | ||
熱靈敏度 (NETD) | < 0.05 | ||
溫度測量范圍 | -20 ... 350 °C | ||
幀頻 | 9 Hz/33 Hz* | ||
標準鏡頭32° x 23° | ![]() | ![]() | ![]() |
可選配長焦鏡頭 9° x 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Super紅外超像素功能 | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度擴展組件550°C | ![]() | ![]() | ![]() |
內(nèi)置可見光拍攝模塊 | ![]() | ![]() | ![]() |
內(nèi)置LED燈 | ![]() | ![]() | ![]() |
錄音組件 | ![]() | ![]() | ![]() |
電動調(diào)焦 | ![]() | ![]() | ![]() |
表面濕度分布成像功能 | ![]() | ![]() | ![]() |
等溫線功能 | ![]() | ![]() | ![]() |
區(qū)域zui大/zui小值功能 | ![]() | ![]() | ![]() |
冷/熱點自動識動定位功能 | ![]() | ![]() | ![]() |
鏡頭保護鏡 | ![]() | ![]() | ![]() |
備用電池 | ![]() | ![]() | ![]() |
快速充電器 | ![]() | ![]() | ![]() |
* 條件性選配項,需咨詢德圖及相關代理商
可選配
標配
儀器標配: 堅固防水儀器箱,專業(yè)IRsoft軟件、儀器保護軟套, SD卡,USB線,主機,可充電鋰電池,電源, 三腳架連接件。
testo875-2i pro標準套裝
套裝在testo875-2i單機的基礎上,標準配置增加了
套裝較之單機及各附件單獨配置節(jié)約
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: