當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 高低溫(快速變化)試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>高低溫(快速變化)試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 愛斯佩克環(huán)境儀器(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/24 15:00:23
- 訪問次數(shù) 51
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 高低溫(快速變化)試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環(huán)境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動(dòng)允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - |
型號(hào) | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環(huán)境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
溫濕度控制范圍 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動(dòng)允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: