當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>鼓風(fēng)干燥箱> 干燥箱/鼓風(fēng)干燥箱
返回產(chǎn)品中心>干燥箱/鼓風(fēng)干燥箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州威锘浦環(huán)境試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/4 15:06:02
- 訪問次數(shù) 34
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>鼓風(fēng)干燥箱> 干燥箱/鼓風(fēng)干燥箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品特點:本公司生產(chǎn)的電熱鼓風(fēng)干燥箱,結(jié)合了德國干燥箱的優(yōu)點,造型美觀結(jié)構(gòu)精巧,控溫精度高,性能穩(wěn)定,是國內(nèi)均勻性優(yōu)良的干燥箱
型號 | GX49 | GX70 | GX136 | GX225 | GX624 | GX640 | GX960 | |
工作室尺寸 (mm) | 深 | 350 | 350 | 550 | 600 | 600 | 800 | 600 |
寬 | 350 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |
高 | 400 | 500 | 550 | 750 | 1300 | 1000 | 1600 | |
外形尺寸 (mm) | 深 | 550 | 550 | 710 | 755 | 800 | 1030 | 800 |
寬 | 550 | 600 | 600 | 650 | 945 | 980 | 1140 | |
高 | 655 | 755 | 845 | 1045 | 1690 | 1310 | 2150 | |
溫度范圍(℃) | RT+10~200℃ RT+10~300℃(400℃) | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
箱體外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷扎板烤漆 | |||||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | |||||||
引線孔 | ¢50mm.1個 | |||||||
控制器 | 自主研發(fā)溫控器,采用了自適應(yīng)控溫技術(shù)進(jìn)行溫度控制,使得設(shè)備操作傻瓜化,解決了以往PID控制技術(shù)需要多次參數(shù)整定,溫度過沖等弊病,控溫效果。 | |||||||
感應(yīng)器 | PT100 | |||||||
保護(hù)裝置 | 超壓,漏電,缺相,超溫 | |||||||
電源(V) | 220V、380V | |||||||
總功率(Kw) | 視高溫而定 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: