當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 快速溫變試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>快速溫變試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 無錫市翼搏凡環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/9 17:56:22
- 訪問次數(shù) 14
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 快速溫變試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
1、 溫度范圍:常溫+10℃~+300℃
2、 升溫速率:約3℃/min
3、 溫度均勻度:±2℃
4、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃
5、 設(shè)備可以連續(xù)長時(shí)間工作,工作時(shí)間可調(diào)
6、 工作室尺寸(mm):500×600×750
型號 | 溫 度 范 圍 | 工 作 室 尺 寸 W×D×H(mm) | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 性能 | 功率 | 電壓 |
YKWB-0050 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 350×350×410 | 850×800×1600 | 升降溫:5℃/MIN 升降溫:10℃/MIN 升降溫:15℃/MIN | 5KW | 380V
|
YKWB-0080 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 400×400×500 | 900×850×1700 | 6KW | 380V
| |
YKWB-0100 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 500×400×500 | 1000×1000×1700 | 7KW | 380V
| |
YKWB-0150 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 500×500×600 | 1000×1050×1800 | 8KW | 380V
| |
YKWB-0225 | -70℃~+150℃-40℃~+150℃ | 500×600×750 | 1000×1100×1900 | 10KW | 380V
| |
YKWB-0408 | -70℃~+150℃ -40℃~+150℃ | 600×800×850 | 1060×1720×1950 | 12KW | 380V
| |
YKWB-0800 | -70℃~+150℃-40℃~+150℃ | 800×1000×1000 | 1300×1500×2000 | 15KW | 380V
| |
YKWB-1000 | -70℃~+150℃-40℃~+150℃ | 1000×1000×1000 | 1500×1500×2000 | 35KW | 380V |
、民用、電子、汽車、航空、航天、兵器、船舶、通信設(shè)備、機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械、生物化工等領(lǐng)域。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: