當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 硬管鏡
返回產(chǎn)品中心>硬管鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京利和威拓科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/20 12:46:29
- 訪問次數(shù) 22
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 硬管鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
直徑 2.8/2.9 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 2.9 mm | 100 mm | 90° |
170 mm | 70° | ||
170 mm | 90° | ||
240 mm | |||
300 mm | |||
30° | 2.9 mm | 100 mm | 70° |
2.8 mm | 100 mm | 90° | |
2.9 mm | 170 mm | 70° | |
170 mm | 90° | ||
240 mm | |||
300 mm | |||
70° | 2.9 mm | 100 mm | 55° |
170 mm | |||
240 mm | |||
300 mm |
? 3.8 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 3.8 mm | 50 mm | 80° |
170 mm | |||
170 mm | 100° | ||
240 mm | 80° | ||
300 mm | |||
300 mm | 100° | ||
360 mm | 80° | ||
360 mm | 100° | ||
30° | 3.8 mm | 50 mm | 80° |
85 mm | |||
150 mm | |||
150 mm | 100° | ||
220 mm | 80° | ||
280 mm | 80° | ||
100° | |||
340 mm | 80° | ||
100° | |||
70° | 3.8 mm | 50 mm | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm | |||
90° | 3.8 mm | 50 mm | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm | |||
120° | 3.8 mm | 50 mm | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm |
? 4,3 und 4,5 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
90° | 4.3 mm | 490 mm | 100° |
650 mm | |||
0° | 4.5 mm | 490 mm | |
690 mm | |||
30° | 4.5 mm | 490 mm | |
690 mm | |||
70° | 4.5 mm | 490 mm | |
690 mm |
? 5.8 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 5.8 mm | 300 mm | 67° |
30° | 300 mm | ||
90° | 300 mm | ||
470 mm | |||
120° | 300 mm |
? 6.5 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 6.5 mm | 90 mm | 90° |
200 mm | 67° | ||
90° | |||
320 mm | 67° | ||
90° | |||
440 mm | |||
560 mm | 67° | ||
90° | |||
30° | 90 mm | ||
320 mm | |||
560 mm | |||
70° | 90 mm | 90° | |
200 mm | |||
320 mm | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
440 mm | |||
560 mm | 67° | ||
90° | |||
90° | 90 mm | 90° | |
200 mm | |||
320 mm | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
440 mm | 67° | ||
90° | |||
120° | 200 mm | 67° | |
320 mm | |||
560 mm |
? 8 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 8 mm | 200 mm | 67° |
300 mm | |||
300 mm | |||
500 mm | |||
560 mm | 90° | ||
780 mm | 67° | ||
30° | 300 mm | 67° | |
300 mm | |||
320 mm | 90° | ||
560 mm | 67° | ||
780 mm | |||
70° | 200 mm | 67° | |
300 mm | |||
300 mm | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
500 mm | 67° | ||
560 mm | 90° | ||
780 mm | 67° | ||
90° | 90 mm | 67° | |
200 mm | |||
300 mm | |||
300 mm | |||
320 mm | 90° | ||
440 mm | 67° | ||
500 mm | |||
560 mm | 90° | ||
780 mm | 67° | ||
120° | 320 mm | 67° | |
560 mm |
? 8/12 mm
視野方向 | 直徑 | 長度 | 視角 |
0° | 8 mm/ 12 mm | 1140 mm | 67° |
70° | 1140 mm | ||
90° | 970 mm | ||
1140 mm | |||
1300 mm | |||
1480 mm | |||
120° | 1140 mm |
管道鏡 8/12 mm
自物鏡起至700mm處,內(nèi)鏡的外徑為8mm,而至目鏡的剩余部分,外徑為12mm。
膝關(guān)節(jié)摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
濟(jì)南信標(biāo)自動化設(shè)備有限公司*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: