TES-52A噪音計/分貝計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海雷若儀表科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/1/13 9:52:50
- 訪問次數(shù) 13
聯(lián)系方式:戴經(jīng)理 18918750546 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:戴經(jīng)理 18918750546 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TES-52A噪音計/分貝計適用標準 IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 數(shù)位顯示 LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 類比顯式 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 測量范圍 30dB - 130dB
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB - 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對濕度<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書儭 |
手機:18918750546
聯(lián)系人:戴經(jīng)理
電話:86-021-56010180
傳真:86-021-61294908
(聯(lián)系我時,請說明是在儀器網(wǎng)上看到的,謝謝?。?/strong>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: