當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> 毛細(xì)管黏度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>毛細(xì)管黏度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 遼寧華科石油設(shè)備科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 沈陽(yáng)市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/1/22 11:35:48
- 訪問(wèn)次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> 毛細(xì)管黏度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
黏度計(jì)名稱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(mm)奧式黏度計(jì)坎農(nóng)—芬斯克常規(guī)黏度計(jì)ISO3105,GB/T305140
黏度計(jì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格(mm) |
奧式黏度計(jì) | ||
坎農(nóng)—芬斯克常規(guī)黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.30,0.44,0.54,0.63,0.78,1.01,1.27,1.52,1.92,2.35,3.20,4.20 |
坎農(nóng)—曼寧半微量黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.22,0.26,0.31,0.36,0.47,0.61,0.76,0.90,1.13,1.40,1.85,2.35 |
平開(kāi)維奇黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.40,0.60,0.80,1.00,1.20,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00 |
蔡特富克斯黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.42,0.59,0.78,1.16,1.54,2.08,2.76 |
SIL黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.41,0.61,0.79,1.14,1.50,2.03,2.68,3.61 |
BS/U型黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.50,0.71,0.88,1.40,2.00,2.50,4.00,6.10 |
BS/U/M小型黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.20,0.30,0.40,0.50,0.65 |
懸液式黏度計(jì) | ||
BS/IP/SL黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.64,0.84,1.15,1.51,2.06,2.74,3.70,4.97,6.76 |
BS/IP/SL(S)黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.36,0.49,0.66,0.87,1.18,1.55,2.10,2.76,3.80 |
BS/IP/MSL黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.35,0.45,0.62,0.81,1.10,1.45,1.98 |
烏別洛德黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.24,0.36,0.46,0.58,0.78,0.88,1.03,1.36,1.55,1.83,2.43,2.75,3.27,4.32,5.20,6.25 |
菲茨西蒙斯黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.43,0.60,0.81,1.05,1.32,1.96 |
艾特蘭泰克黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.42,0.46,0.56,0.74,0.83,1.00,1.31,1.48,1.77,2.33,2.64 |
坎農(nóng)-烏別洛德(稀釋)黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.31,0.44,0.54,0.63,0.78,1.01,1.26,1.48,1.88,2.25,3.00,3.75,4.60,5.60 |
坎農(nóng)-烏別洛德半微量黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.22,0.25,0.30,0.36,0.47,0.61,0.76,0.90,1.13,1.40,1.85,2.35 |
DIN烏別洛德黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.36,0.47,0.53,0.63,0.84,0.95,1.13,1.50,1.69,2.01,2.65,3.00,3.60,4.70,5.34 |
逆流黏度計(jì) | ||
蔡特富克斯十字臂黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.26,0.35,0.47,0.63,0.84,1.12,1.48,1.83,2.40,2.95 |
坎農(nóng)—芬斯克不透明黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.31,0.42,0.54,0.63,0.78,1.02,1.26,1.48,1.88,2.20,3.10,4.00 |
BS/IP/RF U型黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 0.51,0.71,0.93,1.26,1.64,2.24,2.93,4.00,5.50,7.70,10.00 |
蘭茨-蔡特富克斯逆流黏度計(jì) | ISO 3105, GB/T30514 | 1.65,2.25,3.00,4.10,5.20,5.20 |
| ||
平氏黏度計(jì)(BMN-1型) | SH/T0173 | 0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 |
平氏黏度計(jì)(BMN-2型) | SH/T0173 | 5.0,6.0 |
逆流黏度計(jì)(BMN-3型) | SH/T0173 | 0.31,0.42,0.54,0.63,0.78,1.02,1.26,1.48,1.88,2.20,3.10,4.00 |
動(dòng)力黏度計(jì)(BMN-4型) | SH/T0173 | 1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: