當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 通用型數(shù)字萬(wàn)用表UT57
返回產(chǎn)品中心>通用型數(shù)字萬(wàn)用表UT57
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京宇成偉業(yè)科技有限責(zé)任公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/27 11:50:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 通用型數(shù)字萬(wàn)用表UT57
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
本功能量程基本精度直流電壓200mV/2V/20V/200V/1000V±(0
本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+20) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
交流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+20) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.1%+2) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(2%+10) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1%+20) |
特殊功能 | ||
二極管測(cè)試 | √ | |
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
真有效值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: