當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BMJ系列霉菌培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>博迅BMJ系列霉菌培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海鈦穩(wěn)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/19 8:38:02
- 訪問(wèn)次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BMJ系列霉菌培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
BMJ系列:
BMJ-C系列(控濕):
型號(hào) | BMJ-100 | BMJ-160 | BMJ-250 | BMJ-400 | BMJ-800 | BMJ-160C | BMJ-250C | BMJ-400C | BMJ-800C |
控溫范圍 | 0-70℃ | 4-60℃(不控濕時(shí)),10-40℃(控濕時(shí)) | |||||||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃(25℃時(shí)) | |||||||
均勻度 | ±1℃(37℃時(shí)) | ±1.5℃(37℃時(shí)) | ±1℃(25℃時(shí)) | ±1.5℃(25℃時(shí)) | |||||
定時(shí)范圍 | 0-9999min/h | 0-9999min | |||||||
控濕范圍 | / | 50-90% | |||||||
濕度波動(dòng) | / | ±5% | |||||||
輸入功率 | 1000W | 1000W | 1100W | 1350W | 2600W | 1300W | 1400W | 1750W | 3800W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 490×390×610 | 510×390×760 | 510×450×1090 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 | 510×390×760 | 510×450×1100 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 |
外形尺寸(mm) | 630×680×1250 | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 |
載物托架(標(biāo)配/最多) | 2/4塊 | 3/5塊 | 4/7塊 | 4/7塊 | 6/12塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | 6塊 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: