| 通道1 | 通道2 |
波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,斜波,ARB |
任意波功能 | |
采樣率 | 250MSa/s |
重復(fù)率 | 125MHz |
波形長(zhǎng)度 | 16k points |
振幅分辨率 | 14 bits |
抖動(dòng)(Period to Period) | 500ps |
最小上升/下降時(shí)間 | 6ns |
非易失性存儲(chǔ)器 | 64 |
頻率特性 | |
正弦波 | 200MHz |
方波 | 60MHz |
三角波,斜波 | 5MHz |
分辨率 | 1uHz |
精度 | ±20 ppm |
老化率 | ±3 ppm, 每年 |
輸出特性 | |
振幅 |
范圍 | 1 mVpp ~ 10 Vpp ≤20MHz 1 mVpp ~ 5 Vpp ≤70MHz 1 mVpp ~ 2Vpp ≤120MHz 1 mVpp ~ 1 Vpp ≤200MHz |
精度 | 設(shè)定值的± 1% ±1 mVpp (1 kHz正弦波/接 50Ω負(fù)載,>10mVpp , DC偏壓設(shè)置 0V) |
分辨率 | 0.1 mV 或 4 digits |
單位 | Vpp、Vrms、dBm |
平坦度 | ±0.1 dB ≤10MHz ±0.2 dB ≤60MHz ±1 dB ≤100MHz ±1.5 dB ≤160MHz ±3 dB ≤200MHz (sinewave relative to 1 kHz/接 50Ω負(fù)載 ) |
偏壓 | |
范圍 | ±5 Vpk ac +dc (接50Ω負(fù)載) ±10Vpk ac +dc (開(kāi)路) |
精度 | 設(shè)定值的1% + 5 mV+ 0.5%振幅(接50Ω負(fù)載 ) |
正弦波特性 | |
諧波失真 | –60 dBc DC~200KHz, Ampl>0.1 Vpp –55 dBc 200KHz~1 MHz, Ampl>0.1 Vpp –45 dBc 1MHz~10 MHz, Ampl>0.1 Vpp –35 dBc 10MHz~30 MHz, Ampl>0.1 Vpp –30dBc 30MHz~200 MHz, Ampl>0.1 Vpp |
非諧波雜散 | 典型值 (0dBmt) <10MHz: ≤-65dBc > 10MHz: ≤-65dBc+6dB/octave |
相位噪聲 | 典型值 (0dBm,10KHz offset) 10MHz: ≤-115dBc/Hz |
THD | <0.1%(10Hz - 100KHz), Ampl>0.1 Vpp |
方波特性 | |
上升/下降時(shí)間 | ≤6ns 輸出. (接 50Ω負(fù)載) |
過(guò)激 | < 5% |
不對(duì)稱 | 1% 周期+5 ns |
可調(diào)占空比 | ≤50MHz 0.01% ~ 99.99%, (受當(dāng)前頻率設(shè)置的限制) |
抖動(dòng)(rms) | 500pS |
脈沖特性 | |
上升/下降時(shí)間 | ≥6ns |
周期 | 25ns to 1000000s |
脈沖寬度 | ≥10ns |
過(guò)激 | <5% |
可調(diào)占空比 | _ |
抖動(dòng)(rms) | ≤5MHz: 2ppm+500ps >5MHz: 500ps |
斜波特性 | |
線性度 | < 0.1% 峰值輸出 |
對(duì)稱性 | 0% ~99%(0.1% 分辨率) |
AM 調(diào)制 | |
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,斜波,ARB |
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波 ,上/下斜波 |
調(diào)制頻率 | 2 mHz~50KHz (Int) DC ~ 50KHz (Ext) |
深度 | 0% ~ 120.0% |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部 / 外部 |
FM 調(diào)制 | |
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波 |
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波 |
調(diào)制頻率 | 2 mHz ~ 50KHz (Int);DC ~ 50KHz (Ext) |
頻率偏移 | DC~ 0.5*頻率 |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部 /外部 |
PM 調(diào)制 | |
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波 |
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波 |
調(diào)制頻率 | 2 mHz ~ 50KHz (Int);DC ~ 50KHz (Ext) |
相位偏移 | 0°~360° |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部/ 外部 |
PWM 調(diào)制 | |
載波波形 | 脈沖波 |
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波 |
調(diào)制頻率 | 2 mHz ~50KHz (Int); DC ~ 50KHz (Ext) |
寬度深度 | 0%~100.0% |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部/ 外部 |
SUM 調(diào)制 | |
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,斜波,噪音 |
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波 |
調(diào)制頻率 | 2 mHz ~ 50KHz (Int); DC~ 50KHz (Ext) |
寬度深度 | 0%~100.0% |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部 / 外部 |
SWEEP | |
波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波 |
類型 | 線性或?qū)?shù) |
起始/終止頻率 | 1uHz ~頻率 |
掃描時(shí)間 | 1 ms ~ 500 s |
掃描方向 | 上或下 |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部 / 外部/手動(dòng) |
BURST | |
波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波,ARB |
頻率 | 1uHz~100MHz |
脈沖計(jì)數(shù) | 1 ~ 1000000 循環(huán)或無(wú)限,門控 |
起始/終止相位 | 0° ~ +360.0° |
內(nèi)部周期 | 1 ms ~ 500 s |
門控來(lái)源 | 外部觸發(fā) |
觸發(fā)來(lái)源 | 單詞,外部,內(nèi)部 |
觸發(fā)延遲(N-Cycle, Infinite) | 0 ns ~ 100s |
FSK | |
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,斜波 |
調(diào)制波形 | 50% 方波占空比 |
內(nèi)部頻率 | 2 mHz ~ 1 MHz |
調(diào)頻范圍 | 1uHz ~頻率 |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部 / 外部 |
ASK | |
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,斜波 |
調(diào)制波形 | 50% 方波占空比 |
內(nèi)部頻率 | 2 mHz~1 MHz |
振幅范圍 | 1mVpp~ 10Vpp |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部/ 外部 |
PSK | |
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,斜波 |
調(diào)制波形 | 50% 方波占空比 |
內(nèi)部頻率 | 2 mHz ~ 1 MHz |
相位范圍 | 0°~360° |
信號(hào)來(lái)源 | 內(nèi)部/外部 |
其他調(diào)制 | _ |
頻率計(jì)數(shù)器 | |
范圍 | 5Hz~ 150MHz |
分辨率 | 8 位/s |
靈敏度 | 35mVrms-30Vrms(5Hz ~ 150MHz) |
參考輸出 | |
輸出電壓 | 3.3 Vp-p 方波 |
輸出阻抗 | 50?, AC 耦合 |
輸出頻率 | 26.8436MHz |
參考輸入 | |
輸入電壓 | 0.5Vp-p ~ 5Vp-p |
輸入阻抗 | 1k?, 不平衡, AC 耦合 |
輸入頻率 | 26.8436MHz ± 10Hz |
波形 | 正弦波或方波 (50±5% duty) |
外部調(diào)制輸入 | |
類型 | AM, FM, PM,PWM, SUM |
電壓范圍 | ± 5V滿量程 |
輸入阻抗 | 10k? |
頻率 | DC - 50kHz |
外部觸發(fā)輸入 | |
類型 | FSK, 叢發(fā), 掃描 |
輸入電平 | TTL兼容 |
斜度 | 上升或下降 (可選) |
脈沖寬度 | >100ns |
輸入頻率 | DC - 1MHz |
觸發(fā)輸出 | |
類型 | 叢發(fā),掃描 |
輸入電平 | TTL 兼容 |
坡度 | 上升或下降 (可選) |
脈沖寬度 | >100ns |
脈沖發(fā)生器 | Y |
保存/調(diào)取 | 10組設(shè)定存儲(chǔ) |
接口 | USB Devies,LAN,USB HOST |
顯示 | 4.3 TFT |
一般規(guī)格 | |
電源 | AC100~240V , 50~60Hz |
消耗功率 | 35W |
操作環(huán)境 | 符合規(guī)格的溫度 : 18 ~ 28°C 操作溫度 : 0 ~ 40°C 相對(duì)濕度: ≤ 80%, 0 ~ 40°C; ≤ 70%, 35 ~ 40°C 安裝類別: CAT Ⅱ |
工作高度 | 2000 米 |
存儲(chǔ)溫度 | -10 ~ 70°C,濕度: ≤70% |
尺寸 (WxHxD) | 266(W)×107(H)×293(D) mm |
重量 | 約2.5 kg |