當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用耗材>專用氣體>二氧化碳> ST8310 ST831...
返回產(chǎn)品中心>ST8310 ST8310 二氧化碳記錄儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 青島京軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/22 9:31:42
- 訪問(wèn)次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用耗材>專用氣體>二氧化碳> ST8310 ST831...
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
ST8310二氧化碳記錄儀產(chǎn)品信息ST8310二氧化碳記錄儀是一款居家式二氧化碳?xì)怏w記錄儀,當(dāng)儀器檢測(cè)到二氧化碳?xì)怏w時(shí),二氧化碳?xì)怏w濃度讀數(shù)會(huì)顯示在液晶屏上
ST8310 二氧化碳記錄儀是一款居家式二氧化碳?xì)怏w記錄儀,當(dāng)儀器檢測(cè)到二氧化碳?xì)怏w時(shí),二氧化碳?xì)怏w濃度讀數(shù)會(huì)顯示在液晶屏上。儀器提供記錄功能,時(shí)時(shí)監(jiān)控,在連接電腦時(shí)可查看數(shù)據(jù),為您的安全家居生活保駕護(hù)航。
技術(shù)參數(shù)
LCD | 液晶段碼屏 |
使用環(huán)境 | -10°C~50℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20C~70°℃ |
濕度數(shù)據(jù)顯示 | 1~99(分辨率1%RH);誤差士4%RH |
溫度數(shù)據(jù)顯示 | -10~60°℃(分辨率0.1);誤差±1.5℃ |
co2量程 | 400 ~500OPPM(分辨率1PPM)誤差±(5OPPM+5%讀數(shù)) |
時(shí)間 | 年-月-日-時(shí)-分 |
電池 | 750mA/H3.7V鋰電池(14500 )可拆卸 |
報(bào)警設(shè)置 | 高溫、低溫報(bào)警設(shè)置 |
充電接口 | micro USB DC5v |
uSB通信 | 插入U(xiǎn)SB線與電腦相連,電腦可查看本機(jī)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。 |
四個(gè)按鍵 | ON/OFF健;上“+”鍵下“-”鍵;MODE鍵 |
高,低濃度報(bào)警提示 | ? |
二氧化碳濃度顯示 | ? |
USB充電口 | ? |
產(chǎn)品尺寸 | 124x39x80mm |
產(chǎn)品重量 | 204g |
ST8310 二氧化碳記錄儀是一款居家式二氧化碳?xì)怏w記錄儀,當(dāng)儀器檢測(cè)到二氧化碳?xì)怏w時(shí),二氧化碳?xì)怏w濃度讀數(shù)會(huì)顯示在液晶屏上。儀器提供記錄功能,時(shí)時(shí)監(jiān)控,在連接電腦時(shí)可查看數(shù)據(jù),為您的安全家居生活保駕護(hù)航。
技術(shù)參數(shù)
LCD | 液晶段碼屏 |
使用環(huán)境 | -10°C~50℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20C~70°℃ |
濕度數(shù)據(jù)顯示 | 1~99(分辨率1%RH);誤差士4%RH |
溫度數(shù)據(jù)顯示 | -10~60°℃(分辨率0.1);誤差±1.5℃ |
co2量程 | 400 ~500OPPM(分辨率1PPM)誤差±(5OPPM+5%讀數(shù)) |
時(shí)間 | 年-月-日-時(shí)-分 |
電池 | 750mA/H3.7V鋰電池(14500 )可拆卸 |
報(bào)警設(shè)置 | 高溫、低溫報(bào)警設(shè)置 |
充電接口 | micro USB DC5v |
uSB通信 | 插入U(xiǎn)SB線與電腦相連,電腦可查看本機(jī)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。 |
四個(gè)按鍵 | ON/OFF健;上“+”鍵下“-”鍵;MODE鍵 |
高,低濃度報(bào)警提示 | ? |
二氧化碳濃度顯示 | ? |
USB充電口 | ? |
產(chǎn)品尺寸 | 124x39x80mm |
產(chǎn)品重量 | 204g |
ST8310 二氧化碳記錄儀標(biāo)準(zhǔn)配置
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: