資料類型
xls直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 西安交通大學(xué)在我司訂購(gòu)一臺(tái)HCDJC-100KV電壓擊穿測(cè)定儀
- 西門子某(天津)有限公司購(gòu)買華測(cè)儀器生產(chǎn)的電壓擊穿試驗(yàn)儀
- 會(huì)議邀請(qǐng)丨第十一屆中國(guó)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)者大會(huì)化藥創(chuàng)新峰會(huì)將在成都舉行
- 深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司采購(gòu)佳航全自動(dòng)旋光儀JH-P300
- 蘇州先禾新材料在我司訂購(gòu)了一臺(tái)電壓擊穿試驗(yàn)儀
- 蛇年開(kāi)篇,杭州奧科發(fā)貨不停!持續(xù)領(lǐng)航行業(yè)發(fā)展
- 國(guó)藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司采購(gòu)佳航的全自動(dòng)密度計(jì)Digipol-D70
- 西門子無(wú)錫某公司采購(gòu)華測(cè)儀器硅橡膠耐電弧測(cè)試儀
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
美國(guó)丹佛儀器價(jià)目表
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 秤盤尺寸 | 價(jià)格 | 備注 |
TB系列 | ||||
60g/0.01mg;210g/0.1mg | ø80mm | 24990 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
21g/0.01m | ø80mm | 22050 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
SI系列全新上市 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 11060 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
230g/0.1mg | ø80mm | 12600 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
200g/1mg | ø114mm | 8800 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
400g/1mg | ø114mm | 10700 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
600g/1mg | ø114mm | 12900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 9460 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 10940 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
6000g/0.01g | 178X178mm | 12900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
4000g/0.1g | 178X178mm | 8900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
8000g/0.1g | 178X178mm | 12800 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
S系列全新上市 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 10060 | 外部校準(zhǔn) | |
230g/0.1mg | ø80mm | 11720 | 外部校準(zhǔn) | |
200g/1mg | ø114mm | 7730 | 外部校準(zhǔn) | |
400g/1mg | ø114mm | 9700 | 外部校準(zhǔn) | |
600g/1mg | ø114mm | 12390 | 外部校準(zhǔn) | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 8400 | 外部校準(zhǔn) | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 9930 | 外部校準(zhǔn) | |
6000g/0.01g | 178X178mm | 12390 | 外部校準(zhǔn) | |
4000g/0.1g | 178X178mm | 7980 | 外部校準(zhǔn) | |
8000g/0.1g | 178X178mm | 12075 | 外部校準(zhǔn) | |
TP系列 | ||||
110g/0.1mg | ø90mm | 7705 | 外部校準(zhǔn) | |
210g/0.1mg | ø90mm | 8735 | 外部校準(zhǔn) | |
210g/1mg | ø90mm | 5280 | 外部校準(zhǔn) | |
310g/1mg | ø90mm | 5850 | 外部校準(zhǔn) | |
200g/0.01g | ø116mm | 2970 | 外部校準(zhǔn) | |
400g/0.01g | ø116mm | 3570 | 外部校準(zhǔn) | |
600g/0.01g | ø116mm | 4300 | 外部校準(zhǔn) | |
1100g/0.01g | 174x143mm | 4760 | 外部校準(zhǔn) | |
2100g/0.01g | 174x143mm | 5980 | 外部校準(zhǔn) | |
3100g/0.01g | 174x143mm | 7180 | 外部校準(zhǔn) | |
2100g/0.1g | 174x143mm | 4020 | 外部校準(zhǔn) | |
4100g/0.1g | 174x143mm | 4520 | 外部校準(zhǔn) | |
6100g/0.1g | 174x143mm | 5660 | 外部校準(zhǔn) | |
PI系列 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 28350 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
210g/0.1mg | ø80mm | 30030 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
310g/0.1mg | ø80mm | 39480 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
200g/1mg | ø114mm | 22260 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
400g/1mg | ø114mm | 26040 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
400g/10mg | ø114mm | 17640 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
600g/10mg | ø114mm | 19320 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
100600g/110mg | ø114mm | 21840 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 20900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 24140 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 21630 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
6000g/0.1g | 178X178 | 17720 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
MXX系列 | ||||
210g/0.01g | 97mm | 1850 | 外部校準(zhǔn) | |
MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 2750 | 外部校準(zhǔn) |
610g/0.01g | 142x130 | 3450 | 外部校準(zhǔn) | |
600g/0.1g | 142x130 | 2100 | 外部校準(zhǔn) | |
2000g/0.1g | 142x130 | 2900 | 外部校準(zhǔn) | |
5000g/0.1g | 142x130 | 4150 | 外部校準(zhǔn) | |
5kg/1g | 142x130 | 2150 | 外部校準(zhǔn) | |
10kg/1g | 142x130 | 2450 | 外部校準(zhǔn) | |
水份測(cè)定儀-IR | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 35g/1mg | 19845 | 外部校準(zhǔn) | |
智能緊促型 | 60g/1mg | 38766 | 外部校準(zhǔn) | |
專業(yè)型 | 120g/0.1mg | 62790 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
PH計(jì)|精密酸度計(jì) | ||||
PH計(jì)|精密酸度計(jì) |
| 2580 |
| |
PH計(jì)|精密酸度計(jì) |
| 3980 |
|
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05