資料類型
xls資料簡介
寧波方遠(yuǎn)光電價(jià)目表
名稱 | 型號(hào) | 基本配置 | 單價(jià) |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H10X,H12.5X;3.物鏡 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光鏡 | 510 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H10X,H16X;3.物鏡 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光鏡 | 510 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H12.5X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H15X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H16X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H10X,H12.5X;3.物鏡 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光鏡 | 510 | |
學(xué)生顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 平凹反光鏡 | 465 | |
學(xué)生顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H12.5X;3.物鏡 16X;4.照明 平凹反光鏡 | 255 | |
學(xué)生顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H15X;3.物鏡 5X,10X,45X(S);4.照明 平凹反光鏡 | 555 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 聚光鏡 | 2250 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);5.照明 聚光鏡 | 2640 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);6.照明 聚光鏡 | 3540 | |
名稱 | 型號(hào) | 基本配置 | 單價(jià) |
多用途生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,轉(zhuǎn)盤光欄 | 1050 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光鏡 | 1500 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.齊焦消色差物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 白熾燈,單鏡片聚光鏡 | 1500 | |
生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,;3.齊焦消色差物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 白熾燈,單鏡片聚光鏡 | 1950 | |
生物顯微鏡 | 1.雙目頭;2.目鏡 WF10X;3.齊焦消色差物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 白熾燈/鹵素?zé)?阿貝聚光鏡 | 2550 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 熒光燈5W,單鏡片聚光鏡 | 1800 | |
生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(R),100X(R,OIL);4.照明 熒光燈5W,阿貝聚光鏡 | 2700 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 LED/鹵素?zé)?阿貝聚光鏡 | 4050 | |
多用途生物顯微鏡 | 117D | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S)目鏡:WF10X;單目頭30º傾斜,360º可轉(zhuǎn);120X110mm簡易平臺(tái),X-Y方向的移動(dòng)范圍:60X30mm;撥盤光欄粗微軸分開內(nèi)置鹵素?zé)魺簦ɑ蛘叱潆娛剑?/td> | 1350 |
XSP-104 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 1350 | |
生物顯微鏡 | M型 | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S),100X(S,Oil);目鏡:WF10X; 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭,雙瞳間距55-75mm可以調(diào)節(jié);30º傾斜,360º可轉(zhuǎn);125X130mm雙層機(jī)械平臺(tái),X-Y方向的移動(dòng)范圍:60X30mm; Ø2-Ø30mm可變光欄帶Ø32濾色片; N.A. 1.25阿貝聚光鏡; 粗微動(dòng)同軸,調(diào)焦范圍20mm; 內(nèi)置鹵素或者LED燈(或者充電式) | 3150 |
生物顯微鏡 | 40型 | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S) 目鏡:WF10X; 單目頭 30º傾斜,360º可轉(zhuǎn); 125X110mm簡易平臺(tái),X-Y方向的移動(dòng)范圍:60X20mm; 撥盤光欄 粗微動(dòng)同軸,調(diào)焦范圍20mm; 內(nèi)置鹵素?zé)魺簦ɑ蛘叱潆娛剑?/td> | 1350 |
生物顯微鏡 | 3000F | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S) 目鏡:WF10X; 單目頭 30º傾斜,360º可轉(zhuǎn); 125X110mm簡易平臺(tái),X-Y方向的移動(dòng)范圍:60X20mm;撥盤光欄 粗微動(dòng)同軸,調(diào)焦范圍20mm; 內(nèi)置鹵素?zé)簦ɑ蛘叱潆娛剑?/td> | 1140 |
名稱 | 型號(hào) | 基本配置 | 單價(jià) |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2550 | |
多用途生物顯微鏡 | XSZ-107D | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/111V,聚光鏡帶可變光欄 | 2250 |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2940 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目配CCD;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 3840 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2550 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2640 | |
多用途生物顯微鏡 | XSZ-N107SM | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2940 |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶撥盤光欄 | 660 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 透射照明,聚光鏡帶撥盤光欄 | 660 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 落射/透射照明,聚光鏡帶撥盤光欄 | 870 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2340 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2850 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V | 2100 | |
多用途生物顯微鏡 | XSP-200 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 白熾燈,聚光鏡帶可變光欄 | 1080 |
多用途生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 鹵素?zé)?聚光鏡帶可變光欄帶濾色片 | 1440 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2250 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2640 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目配CCD;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 3540 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V | 1560 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X; 3.物鏡變倍范圍 0.7X-4.5X; 4.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 3600 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 1.影目頭(C型接口);2.目鏡 WF10X; 3.物鏡變倍范圍 0.7X-4.5X; 5.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 4050 | |
體視顯微鏡 | 2051 | 物鏡:2X;目鏡: WF10X; 固定式單目頭,45º傾斜; 粗動(dòng)調(diào)焦,范圍30mm; Ø55mm磨砂玻璃板反射自然光進(jìn)行照明 | 390 |
體視顯微鏡 | 2054 | 物鏡:2X;目鏡: WF10X; 固定式單目頭,45º傾斜; 粗動(dòng)調(diào)焦,范圍30mm; Ø55mm磨砂玻璃板反射自然光進(jìn)行照明 | 510 |
體視顯微鏡 | 1.垂直雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 落射照明 100V-240V/LED | 780 | |
體視顯微鏡 | 1.垂直雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 960 | |
體視顯微鏡 | 1.垂直雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X; 4.照明 無 | 600 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 無 | 780 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 :上光源 | 960 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 :上光源和下光源 | 1140 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 1X,2X; 4.照明 無 | 1140 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 1X,2X; 4.照明 :上光源 | 1200 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 :上光源和下光源 | 1260 | |
體視顯微鏡 | XJP-401A | 1.單目;2.目鏡 WF10X; 3.半平場消色差物鏡 10X,40X,100X(OIL); 4.照明 鹵素?zé)?/td> | 7500 |
體視顯微鏡 | XJP-401B | 1.雙目;2.目鏡 WF10X; 3.半平場消色差物鏡10X,40X,100X(OIL); 4.照明 鹵素?zé)?/td> | 8100 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國際分析測試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05