類型 |
類型 | 單鏡頭無反光鏡的自動(dòng)對(duì)焦/自動(dòng)曝光防爆數(shù)碼相機(jī) |
記錄媒體 | SD存儲(chǔ)卡、SDHC存儲(chǔ)卡、SDXC存儲(chǔ)卡 ※ 兼容UHS-I |
圖像感應(yīng)器尺寸 | 約22.3x14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF-M、EF※和EF-S※鏡頭 需要卡口適配器EF-EOS M。 (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) |
鏡頭卡口 | 佳能EF-M卡口 |
圖像感應(yīng)器 |
類型 | CMOS圖像感應(yīng)器(支持Hybrid CMOS AF III) |
有效像素 | 約2420萬像素(總像素約2470萬) |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 開啟/關(guān)閉電源時(shí),可自動(dòng)或手動(dòng)實(shí)施 |
記錄系統(tǒng) |
記錄格式 | 相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW (14位,佳能原創(chuàng)) 可以同時(shí)記錄RAW+JPEG大 |
記錄像素 | L(大):約2400萬像素(6000 × 4000) M(中):約1240萬像素(4320 × 2880) S1(小1):約550萬像素(2880 × 1920) S2(小2):約350萬像素(2304 × 1536) S3(小3):約35萬像素(720 × 480) RAW :約2400萬像素(6000 × 4000) |
創(chuàng)建文件夾 | 每日、每月 |
文件編號(hào) | 連續(xù)編號(hào)、自動(dòng)重設(shè) |
本安防爆單反數(shù)碼照相機(jī)ZHS2800-高像素2400萬拍攝期間的圖像處理 |
照片風(fēng)格 | 自動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、人像、風(fēng)光、中性、可靠設(shè)置、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 自動(dòng)、預(yù)設(shè)(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義 具備閃光色溫信息傳輸 |
創(chuàng)意輔助 | 背景、亮度、反差、飽和度、色調(diào)、單色 |
虛化模擬 | 具備 |
降噪 | 可應(yīng)用于長時(shí)間曝光、高ISO感光度拍攝 |
自動(dòng)圖像亮度矯正 | 自動(dòng)亮度優(yōu)化 |
高光色調(diào)優(yōu)先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、色差校正 |
自動(dòng)對(duì)焦 |
類型 | Hybrid CMOS AF III (面部+追蹤、單點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦) |
對(duì)焦模式 | 單次自動(dòng)對(duì)焦、伺服自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦亮度范圍 | EV 2 ~ 18 (23℃、ISO 100、使用EF-M 22mm f/2 STM時(shí)) |
自動(dòng)對(duì)焦輔助光 | 內(nèi)置(LED指示燈) |
曝光控制 |
測(cè)光模式 | 使用圖像感應(yīng)器的實(shí)時(shí)測(cè)光 ?評(píng)價(jià)測(cè)光(384區(qū)) ?局部測(cè)光(約10%) ?點(diǎn)測(cè)光(約2%) ?*重點(diǎn)平均測(cè)光 |
測(cè)光范圍 | EV 1 ~ 20 (23℃、ISO 100) |
曝光控制 | 程序自動(dòng)曝光(場(chǎng)景智能自動(dòng)、人像、風(fēng)光、微距、運(yùn)動(dòng)、食物、手持夜景、程序偏移)、快門優(yōu)先自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
ISO感光度 (*的曝光指數(shù)) | 手動(dòng)設(shè)置時(shí):ISO 100-12800,并可擴(kuò)展至ISO 25600 自動(dòng)設(shè)置時(shí):ISO 100-12800(默認(rèn)設(shè)置為ISO 6400) 以模式轉(zhuǎn)盤選擇P、Tv、Av、M、C及短片模式時(shí),可設(shè)置自動(dòng)ISO感光度的上限值(ISO 400/800/1600/3200/ 6400/12800) |
曝光補(bǔ)償 | 手動(dòng):在±3級(jí)間以1/3級(jí)為單位調(diào)節(jié) 自動(dòng)包圍曝光:在±2級(jí)間以1/3級(jí)為單位調(diào)節(jié) (可與手動(dòng)曝光補(bǔ)償組合使用) |
自動(dòng)曝光鎖 | 自動(dòng):在使用評(píng)價(jià)測(cè)光的單次自動(dòng)對(duì)焦模式下合焦時(shí)應(yīng)用 手動(dòng):在程序自動(dòng)曝光、快門優(yōu)先自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、用戶自定義模式下,通過自動(dòng)曝光鎖定按鈕。再次按下即可解除曝光鎖定。 支持所有測(cè)光方式。 在手動(dòng)曝光模式下進(jìn)行B門拍攝時(shí)及固定ISO感光度時(shí)候不可鎖定。 |
快門 |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000至30秒(支持所有拍攝模式)、B門 閃光同步速度zui高為1/200秒 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
驅(qū)動(dòng)模式 | 單拍、連拍 |
連拍速度 | 單拍AF時(shí):zui高約4.2張/秒 伺服自動(dòng)對(duì)焦(安裝EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM并使用廣角端)時(shí):zui高約2.4張/秒 默認(rèn)設(shè)置下,以1/500秒以上的快門速度進(jìn)行測(cè)定。 連拍速度受到快門速度、光圈、被攝體條件、亮度、鏡頭種類、閃光燈規(guī)格、電池剩余電量等的影響,有時(shí)可能更低。 拍攝約1000張后即會(huì)自動(dòng)終止拍攝。 |
zui大連拍數(shù)量 | JPEG:約1000張 RAW:約5張 RAW+JPEG 大/精細(xì):約4張 根據(jù)佳能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(ISO 100、照片風(fēng)格:使用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置)測(cè)量而得,使用符合佳能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的16GB UHS-I存儲(chǔ)卡。 |
自拍模式 | 關(guān)、2秒延時(shí)自拍、10秒延時(shí)自拍、遙控 |
閃光燈 |
閃光燈 | 本安型LED閃光燈 |
靜止圖像拍攝 |
長寬比設(shè)置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦(可進(jìn)行約5倍、10倍放大確認(rèn))、自動(dòng)+手動(dòng)對(duì)焦 |
連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦 | 具備 |
觸摸快門 | 具備 |
顯示網(wǎng)格線 | 2種類型 |
景深預(yù)覽 | 具備 |
短片拍攝 |
記錄格式 | MP4 |
短片壓縮 | MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)比特率 |
音頻記錄格式 | MPEG-4 AAC-LC |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(標(biāo)清):30p/25p 30p:29.97幀/秒,25p:25.00幀/秒,24p:23.98幀/秒,60p:59.94幀/秒,50p:50.00幀/秒 |
壓縮方式 | 標(biāo)準(zhǔn)/輕 |
文件尺寸 | 1920×1080(30p/25p/24p):約172.6MB/分鐘 1280×720(60p/50p):約115.4MB/分鐘 640×480(30p/25p):約22.4MB/分鐘 |
對(duì)焦方式 | Hybrid CMOS AF III(面部+追蹤、單點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦) |