當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>凈化/清洗/消毒>超聲波清洗器> TH-500BY科研超聲波清洗機(jī)
返回產(chǎn)品中心>TH-500BY科研超聲波清洗機(jī)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 西安禾普生物科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 西安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/8 15:10:44
- 訪問次數(shù) 345
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>凈化/清洗/消毒>超聲波清洗器> TH-500BY科研超聲波清洗機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
TH-500BY科研超聲波清洗機(jī)該系列三槽式科研數(shù)控超聲波清洗機(jī)是由超聲波清洗,超聲波漂洗和電熱風(fēng)干燥等三個部分組成(或是用戶要求組合),主要適用于醫(yī)院*、鑷子、*、內(nèi)鏡*、注射針頭、各式大小注射器、試管、玻璃片、換藥碗、各種盤子、圓桶、測壓器等放射性、污染性、大批量、高潔度的予浸清洗,消毒干燥等,是醫(yī)院手術(shù)室、供應(yīng)室及消毒中心的*設(shè)備。
TH-500BY科研超聲波清洗機(jī) | |||||||||||||
產(chǎn)品簡介 | |||||||||||||
TH-500BY科研超聲波清洗機(jī)該系列三槽式科研數(shù)控超聲波清洗機(jī)是由超聲波清洗,超聲波漂洗和電熱風(fēng)干燥等三個部分組成(或是用戶要求組合),主要適用于醫(yī)院*、鑷子、*、內(nèi)鏡*、注射針頭、各式大小注射器、試管、玻璃片、換藥碗、各種盤子、圓桶、測壓器等放射性、污染性、大批量、高潔度的予浸清洗,消毒干燥等,是醫(yī)院手術(shù)室、供應(yīng)室及消毒中心的*設(shè)備。 科研超聲波清洗機(jī)是由超聲波信號發(fā)生器(電源)產(chǎn)生的高頻振蕩信號通過換能器(振子)轉(zhuǎn)化成高頻機(jī)械振蕩并傳播到液體中,超聲波在液體中疏密相間地向前輻射并產(chǎn)生數(shù)以萬計的微小氣泡,這些氣泡在傳播過程中的負(fù)壓區(qū)形成、生長,而在正壓區(qū)迅速閉合,在這種被稱之為“空化效應(yīng)”的過程中,氣泡閉合可形成上千個大氣壓的瞬時高壓,連續(xù)不斷的產(chǎn)生的高壓就像無數(shù)小“爆炸”不斷沖擊物體表面,使物體表面及縫隙中的污垢迅速剝落,從而達(dá)到清洗目的。 | |||||||||||||
功能及特點(diǎn) | |||||||||||||
(1)清洗效率高,能批量處理被清洗物。 | |||||||||||||
TH-500BY科研超聲波清洗機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻 率 | 時間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 進(jìn) | 降 | 網(wǎng)架 | |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (min) | (W) | (%) | (W) | (℃) |
|
|
| ||
TH-100BY | 410*260*260 | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 1-199 | 100 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
TH-150BY | 410*260*260 | 300*150*150 | 6.7 | 40 | 1-199 | 150 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
TH-200BY | 410*260*360 | 300*150*188 | 8 | 40 | 1-199 | 200 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
TH-300BY | 410*350*360 | 300*240*150 | 10.8 | 40 | 1-199 | 300 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
TH-400BY | 410*350*360 | 300*240*188 | 13 | 40 | 1-199 | 400 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
TH-500BY | 610*410*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 1-199 | 500 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
TH-600BY | 610*410*380 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1-199 | 600 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
TH-800BY | 800*440*800 | 600*200*288 | 35 | 40 | 1-199 | 800 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
電控 | 有 | 有 | |||||||||||
TH-1000BY | 800*540*800 | 600*300*288 | 52 | 40 | 1-199 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
電控 | 有 | 有 | |||||||||||
TH-1200BY | 800*640*800 | 600*400*288 | 69 | 40 | 1-199 | 1200 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
電控 | 有 | 有 | |||||||||||
TH-1500BY | 800*640*800 | 600*500*288 | 86 | 40 | 1-199 | 1500 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
電控 | 有 | 有 | |||||||||||
TH-1800BY | 800*840*800 | 600*600*288 | 103 | 40 | 1-199 | 1800 | 40-100 | 8000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
電控 | 有 | 有 | |||||||||||
TH-3600BY | 1400*840*800 | 1200*600*288 | 207 | 40 | 1-199 | 3600 | 40-100 | 16000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | |
電控 | 有 | 有 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: