15V轉(zhuǎn)110V、150V、200V直流升壓電源芯片
產(chǎn)品概述:
15V轉(zhuǎn)110V、150V、200V直流升壓電源芯片系列是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC標(biāo)準(zhǔn)(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內(nèi)變化)。輸出單電壓:60VDC、80VDC、100VDC、110VDC、120VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、500VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
⑴效率高達(dá)80% ⑵工作溫度: -40℃~+85℃
⑶1x1英寸標(biāo)準(zhǔn)封裝 ⑷阻燃封裝,滿足UL94-V0 要求
⑸寬范圍輸入穩(wěn)壓輸出 ⑹溫度特性好、價(jià)格低
⑺可直接焊在PCB 上 ⑻產(chǎn)品尺寸:25.4x25.4x12.5 單位: mm
選型指南:
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (mA) | 效率 (%) |
標(biāo)稱值 | 輸入范圍 |
GRB05200DG-W2 | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 50 |
GRB05110DG-1W | 5 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
GRB12110DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 18 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
技術(shù)指標(biāo):
輸出特性 |
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | 測試條件 |
穩(wěn)壓精度 | 2.0 %max | 0%~*負(fù)載范圍 |
電壓調(diào)整率 | 0.5%max | 滿載 |
負(fù)載調(diào)整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~*負(fù)載范圍 |
紋波和噪聲 | ≤300 mV p-p, max | 20MHz帶寬 |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度 | ≤150us | 25%負(fù)載~滿載 |
啟動(dòng)延遲時(shí)間 | 500ms |
輸入特性 |
輸入電壓范圍 | (5VDC) 4.5—9.0VDC |
(12VDC)9.0—18VDC |
(24VDC)18—36VDC |
線性高速率 | 0.5% | 低端 ~ |
一般特性 |
開關(guān)頻率 | 200KHz | 典型值 |
轉(zhuǎn)換效率 | 參見型號(hào)選擇表 |
隔離電壓 | 1500VDC | 輸入和輸出之間 |
平均*間隔時(shí)間 | 1000000小時(shí) |
溫度系數(shù) | 0.02%/℃ |
環(huán)境特性 |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
儲(chǔ)存濕度 | -55℃~+125℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% |
冷卻方式 | 自由空氣 |
產(chǎn)品選型列舉:
⑴型號(hào):GRB12110DG-2W5,輸出端C4電容可選 4.7UF/200V的電解電容。
輸入電壓Vin:9~18VDC;輸出電壓Vout:110VDC;輸出功率:2.5W
⑵型號(hào):GRB24250DG-5W,輸出端C4電容可選 4.7UF/680V的電解電容。
輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:250VDC;輸出功率:5W