CS-YD-004 CS-YD-004加速度傳感器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海旋機自動化技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號 CS-YD-004
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/5/7 15:27:41
- 訪問次數(shù) 304
參考價 | 面議 |
CS-YD-004加速度傳感器
測量范圍0~25.4mm/s
輸出電流4~20mA
CS-YD-004加速度傳感器CS-YD-004加速度傳感器
測量范圍0~25.4mm/s
輸出電流4~20mA
頻率范圍4~2,000Hz
極性(速度方向從底部到傳感器)正向
工作溫度-10℃~+70℃
電氣指標
供電電壓+24VDC
物理參數(shù)
殼體材料不銹鋼
重量100 g
安裝M5螺紋
壓電材料PZT-5
輸出方式三芯插座
結(jié)構(gòu)平面剪切
靜態(tài)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~25.4mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 4~2,000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極性(速度方向從底部到傳感器) | 正向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 | +24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體材料 | 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | M5螺紋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓電材料 | PZT-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式 | 三芯插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 平面剪切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器合格證 | (標定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5螺栓 | 1只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四芯插頭(RVVP)電纜 | 一根(3m) 測量范圍0~25.4mm/s
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: