GT-IFRL-200-inf-50-CC 等等 GRIN 內窺鏡物鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 杭州譜鐳光電技術有限公司
- 品牌
- 型號 GT-IFRL-200-inf-50-CC等等
- 所在地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/1/25 11:46:39
- 訪問次數 422
參考價 | 面議 |
無毒銀基玻璃材料,平面表面,色差低,N.A. 0.5 !型號:GT-IFRL-200-inf-50-CC 等等
GRINTECH于1999年成立于德國耶拿,附屬于夫瑯禾費應用光學和精密工程研究所,是一家生產漸變折射率(GRIN)微光學透鏡和透鏡系統(tǒng)的主要廠商,產品針對增長快速的信息技術、醫(yī)學和生物醫(yī)學技術、光學測量和探測技術等市場。
GRINTECH*的無毒銀交換技術提供圓棒透鏡和柱透鏡。微型透鏡的典型尺寸范圍是200µm到2mm,光學性能。
單透鏡的衍射限制的數值孔徑Max可達0.5。由于其平坦光學表面很方便組裝到微型光學透鏡系統(tǒng)中,使之滿足客戶特定的應用要求。
GRINTECH提供的產品和服務:
|
| |
GRIN柱透鏡 | 成像光學元件用GRIN透鏡和透鏡系統(tǒng) | 醫(yī)學系統(tǒng)用GRIN透鏡系統(tǒng) |
|
|
|
GRIN組裝 | 激光二極管光束成形用GRIN透鏡系統(tǒng) | 設計 |
內窺鏡物鏡
產品特點:
無毒銀基玻璃材料
平面表面
色差低
N.A. 0.5
資質認證:生物安全-毒理學(EN ISO 10993-1
可根據要求定制
不在以下標準中的工作距離、設計波長和透鏡長度
增透膜和8度角平面
與棱鏡和分光鏡立方組合
孔徑光闌
型號 | 直徑d(mm) | 工作距離l(mm) | 透鏡長度1 Zl(mm) | 近軸放大率 M = yi/y0 | 側面中心反射率 |
GT-IFRL-200-inf-50-CC | 2.0 | ∞ | 5.08 | - | 1.635 |
GT-IFRL-200-020-50-CC | 2.0 | 20 | 5.40 | -1:10.16 | 1.635 |
GT-IFRL-200-010-50-CC | 2.0 | 10 | 5.72 | -1:5.15 | 1.635 |
GT-IFRL-200-005-50-CC | 2.0 | 5 | 6.31 | -1:2.72 | 1.635 |
GT-IFRL-180-inf-50-CC | 1.8 | ∞ | 4.43 | - | 1.635 |
GT-IFRL-180-020-50-CC | 1.8 | 20 | 4.68 | -1:11.63 | 1.635 |
GT-IFRL-180-010-50-CC | 1.8 | 10 | 4.92 | -1:5.88 | 1.635 |
GT-IFRL-180-005-50-CC | 1.8 | 5 | 5.38 | -1:3.06 | 1.635 |
GT-IFRL-100-inf-50-CC | 1.0 | ∞ | 2.41 | - | 1.635 |
GT-IFRL-100-020-50-CC | 1.0 | 20 | 2.48 | -1:21.37 | 1.635 |
GT-IFRL-100-010-50-CC | 1.0 | 10 | 2.54 | -1:10.72 | 1.635 |
GT-IFRL-100-005-50-CC | 1.0 | 5 | 2.68 | -1:5.43 | 1.635 |
GT-IFRL-085-inf-50-CC | 0.85 | ∞ | 1.92 | - | 1.635 |
GT-IFRL-085-010-50-CC | 0.85 | 10 | 2.01 | -1:13.41 | 1.635 |
GT-IFRL-085-005-50-CC | 0.85 | 5 | 2.10 | -1:6.76 | 1.635 |
GT-IFRL-060-inf-50-CC | 0.6 | ∞ | 1.32 | - | 1.635 |
GT-IFRL-060-010-50-CC | 0.6 | 10 | 1.37 | -1:19.44 | 1.635 |
GT-IFRL-060-005-50-CC | 0.6 | 5 | 1.41 | -1:9.76 | 1.635 |
GT-IFRL-050-inf-50-CC | 0.5 | ∞ | 1.12 | - | 1.635 |
GT-IFRL-050-010-50-CC | 0.5 | 10 | 1.15 | -1:23.04 | 1.635 |
GT-IFRL-050-005-50-CC | 0.5 | 5 | 1.18 | -1:11.55 | 1.635 |
GT-IFRL-035-005-50-CC | 0.35 | 5 | 0.79 | -1:16.95 | 1.635 |
GT-IFRL-025-005-50-CC | 0.25 | 5 | 0.57 | -1:23.33 | 1.635 |
1.設計波長570nm
GRIN圓柱透鏡提供增透膜(對于涉及波長和0到30度入射角反射率小于0.5%),鍍膜代碼如下:
?NC:無鍍膜(反射損耗約12%)
?C1:兩側面鍍可見
GRINTECH物鏡可以和GRIN中繼透鏡通過光學表面直徑粘合起來組合成完整的*。棱鏡也可以直接粘合在物鏡的前表面上改變視場方向。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: