當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>氣體報警器/氣體探測器/氣體傳感器> 濱松光電倍增管模塊H11461系列
返回產(chǎn)品中心>濱松光電倍增管模塊H11461系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海瞬渺光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/3/18 22:33:30
- 訪問次數(shù) 456
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>氣體報警器/氣體探測器/氣體傳感器> 濱松光電倍增管模塊H11461系列
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
濱松電流輸出型光電倍增管模塊H11461系列
H11461系列光電倍增管模塊塊由一個28-mm(1-1/8")直徑側(cè)窗型光電倍增管和一個高壓電源組成。這些側(cè)窗型光電倍增管*以來被用于光譜應(yīng)用中,提供了高增益和高靈敏度。6種型號的光電倍增管模塊被當做標準陣容來滿足不同的光譜響應(yīng)范圍。 H11461P-01和H11461P-11被選做光子計數(shù)和微弱光測量的理想的低暗電流型。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | H11461系列 | 單位 | |||||||
型號
| -01 | -02 | -03 | P-01 | P-11 | -09 | —— | ||
輸入電壓 | +4.5~+5.5 | V | |||||||
大輸入電壓 | +6.0 | V | |||||||
大輸入電流*1 | 3.5 | mA | |||||||
大輸出信號電流 | 100 | μA | |||||||
大控制電壓 | +1.2(輸入阻抗1MΩ) | V | |||||||
*控制電壓調(diào)整范圍 | +0.5~+1.1(輸入阻抗1MΩ) | V | |||||||
光有效面積 | 4x20 | mm | |||||||
峰值靈敏度波長 | 410 | 400 | 450 | 410 | 430 | 230 | nm | ||
陰極 | 光照靈敏度 | 小值 | 80 | 140 | 475 | 80 | 140 | — | μA/lm |
光照靈敏度 | 典型值 | 100 | 250 | 525 | 100 | 200 | — | ||
藍光靈敏度 | 典型值 | 8 | — | — | 8 | — | — | — | |
輻照靈敏度*3 | 典型值 | 70 | 74 | 90 | 70 | 80 | 62 | mA/W | |
陽極 | 光照靈敏度*2 | 小值 | 1000 | 400 | 3000 | 1000 | 300 | — | A/lm |
光照靈敏度*2 | 典型值 | 1200 | 2500 | 5000 | 1200 | 700 | — | ||
輻照靈敏度*2*3 | 典型值 | 8.4x105 | 7.4x105 | 8.6x105 | 8.4x105 | 2.8x105 | 6.2x105 | A/W | |
暗電流*2*4 | 典型值 | 0.2 | 3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 1 | nA | |
暗電流*2*4 | 大值 | 2 | 50 | 50 | 0.5 | 1 | 10 | ||
暗計數(shù)*4*5 | 典型值 | — | — | — | 30 | 80 | — | S-1 | |
暗計數(shù)*4*5 | 大值 | — | — | — | 80 | 200 | — | ||
上升時間*6 | 2.2 | ns | |||||||
大紋波噪聲 | 0.3 | mV | |||||||
大穩(wěn)定時間 | 10 | S | |||||||
工作溫度 | +5~+50 | ℃ | |||||||
存儲溫度 | +20~+50 | ℃ | |||||||
重量 | 225 | g |
實驗幫為您提供來自濱松光子的H11461系列電流輸出型光電倍增模塊。H11461系列光電倍增管模塊塊由一個28-mm(1-1/8")直徑側(cè)窗型光電倍增管和一個高壓電源組成。這些側(cè)窗型光電倍增管*以來被用于光譜學(xué)應(yīng)用中,具有高增益和高靈敏度特性。我們提供6種標準型號的光電倍增管模塊以滿足對于不同光譜響應(yīng)范圍的需求。 H11461P-01和H11461P-11為低暗計數(shù)類型,可用于光子計數(shù)和微弱光測量。
產(chǎn)品型號
型號 | 光譜響應(yīng) | 特征 |
H11461-01 | 185nm-710nm | 紫外到可見光范圍具有低噪聲 |
H11461-02 | 185nm-900nm | 從紫外光到近紅外范圍 |
H11461-03 | 185nm-900nm | 在紫外光到可見光范圍高靈敏度 |
H11461P-01 | 185nm-710nm | 適用于在紫外光到可見光范圍內(nèi)光子計數(shù) |
H11461P-11 | 185nm-850nm | 適用于在紫外光到近紅外光范圍內(nèi)光子計數(shù) |
H11461-09 | 185nm-850nm | Cs2Te紫外陰極 |
技術(shù)指標
參數(shù) | H11461系列 | 單位 | |||||||
型號 | -01 | -02 | -03 | P-01 | P-11 | -09 | —— | ||
輸入電壓 | +4.5~+5.5 | V | |||||||
大輸入電壓 | +6.0 | V | |||||||
大輸入電流*1 | 3.5 | mA | |||||||
大輸出信號電流 | 100 | μA | |||||||
大控制電壓 | +1.2(輸入阻抗1MΩ) | V | |||||||
*控制電壓調(diào)整范圍 | +0.5~+1.1(輸入阻抗1MΩ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: