當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 130-3202,130-4555OV-1氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>130-3202,130-4555OV-1氣相色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京路達(dá)恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/5/24 15:38:30
- 訪問(wèn)次數(shù) 196
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 130-3202,130-4555OV-1氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
◆二甲基聚硅氧烷 ◆非極性 ◆高性能通用色譜柱 ◆應(yīng)用范圍廣 ◆低流失 ◆溫度上限高,-60至320℃/350°C ◆鍵合交聯(lián) ◆可用溶劑沖洗 ◆有各種色譜柱尺寸 ◆相當(dāng)于美國(guó)藥典固定相G2
內(nèi)徑 | 膜厚 | 溫度范圍 | 15米貨號(hào) | 30米貨號(hào) | 60米貨號(hào) | 105米貨號(hào) |
0.25mm | 0.1 | -60to330/350 | 115-2501 | 130-2501 | 160-2501 | 1105-2501 |
0.25mm | 0.25 | -60to330/350 | 115-2502 | 130-2502 | 160-2502 | 1105-2502 |
0.25mm | 0.5 | -60to330/350 | 115-2503 | 130-2503 | 160-2503 | 1105-2503 |
0.25mm | 1 | -60to320/340 | 115-2504 | 130-2504 | 160-2504 | 1105-2504 |
0.32mm | 0.1 | -60to330/350 | 115-3201 | 130-3201 | 160-3201 | 1105-3201 |
0.32mm | 0.25 | -60to330/350 | 115-3202 | 130-3202 | 160-3202 | 1105-3202 |
0.32mm | 0.5 | -60to330/350 | 115-3203 | 130-3203 | 160-3203 | 1105-3203 |
0.32mm | 1 | -60to330/350 | 115-3204 | 130-3204 | 160-3204 | 1105-3204 |
0.32mm | 1.5 | -60to320/340 | 115-3210 | 130-3210 | 160-3210 | 1105-3210 |
0.32mm | 3 | -60to310/330 | 115-3205 | 130-3205 | 160-3205 | 1105-3205 |
0.32mm | 5 | -60to260/280 | 115-3206 | 130-3206 | - | - |
0.53mm | 0.1 | -60to320/340 | 115-5301 | 130-5301 | 160-5301 | - |
0.53mm | 0.25 | -60to320/340 | 115-5302 | 130-5302 | 160-5302 | - |
0.53mm | 0.5 | -60to310/330 | 115-5303 | 130-5303 | 160-5303 | - |
0.53mm | 1 | -60to310/330 | 115-5304 | 130-5304 | 160-5304 | - |
0.53mm | 1.5 | -60to310/330 | 115-5310 | 130-5310 | 160-5310 | - |
0.53mm | 3 | -60to270/290 | 115-5311 | 130-5311 | 160-5311 | 1105-5311 |
0.53mm | 5 | -60to270/290 | 115-5312 | 130-5312 | 160-5312 | 1105-5312 |
ID | 膜厚 | 溫度范圍 | 15米貨號(hào) | 30米貨號(hào) | 60米貨號(hào) |
0.45mm | 0.13 | -60to340/360 | 115-4513 | - | - |
0.45mm | 0.42 | -60to300/320 | 115-4542 | 130-4542 | - |
0.45mm | 1.27 | -60to300/320 | 115-4527 | 130-4527 | 160-4527 |
0.45mm | 2.55 | -60to270/290 | 115-4555 | 130-4555 | - |
0.45mm | 4.25 | -60to270/290 | 115-4525 | 130-4525 | - |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: