當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 29041,29056電拋光處理316不銹鋼管
返回產(chǎn)品中心>29041,29056電拋光處理316不銹鋼管
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京路達(dá)恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/5/26 18:31:51
- 訪問次數(shù) 178
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 29041,29056電拋光處理316不銹鋼管
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Coiled Electropolished 316L Grade Stainless Steel Tubing (Treated) ● 要求/腐蝕性環(huán)境。 ● 高溫。 ● *終的惰性。 ● 當(dāng)分析十億分之幾的有機(jī)硫化合物時(shí),Sulfinert-A需要對(duì)金屬組分進(jìn)行處理。 ● Silcosteel-CR-A耐腐蝕層,在含鹽酸、硝
貨號(hào) | 描述 |
29037 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 6ft Roll |
29038 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 10ft Roll |
29039 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 15ft Roll |
29040 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 20ft Roll |
29041 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 25ft Roll |
29042 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 50ft Roll |
29043 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, Maximum Coil Length 95', Sold per FT at > 60ft lengths |
29044 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness, 0.180"ID, 316L Grade, 6ft Roll |
29045 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 10ft Roll |
29046 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 15ft Roll |
29047 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 20ft Roll |
29048 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 25ft Roll |
29049 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 50ft Roll |
29050 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 100ft Roll |
29051 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, Sold per ft at >100 lengths Max continuous length 300' |
29052 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 6ft Roll |
29053 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 10ft Roll |
29054 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 15ft Roll |
29055 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 20ft Roll |
29056 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 25ft Roll |
29057 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 50ft Roll |
29058 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, Sold per FT at > 60ft lengths Maximum coil length 95' |
29059 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 6ft Roll |
29060 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 10ft Roll |
29061 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 15ft Roll |
29062 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 20ft Roll |
29063 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 25ft Roll |
29064 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 50ft Roll |
29065 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 100ft Roll |
29066 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness Sold per ft at >100 lengths Max continuous length 300' |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: