當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> C-6探針臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>C-6探針臺(tái)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海恒商精密儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2023/2/16 8:27:44
- 訪問次數(shù) 182
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> C-6探針臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
C系列是奕葉入門款式探針臺(tái),機(jī)構(gòu)上可以符合基本量測(cè)需求。這為直流和射頻應(yīng)用提供了可重復(fù)、良好的測(cè)量。
產(chǎn)品介紹 | ||||
| ||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | C系列是奕葉入門款式探針臺(tái),機(jī)構(gòu)上可以符合基本量測(cè)需求。這為直流和射頻應(yīng)用提供了可重復(fù)、良好的測(cè)量。 | |||
功能特點(diǎn) | -同軸驅(qū)動(dòng)的探針臺(tái) -卡盤上/下調(diào)整 -無間隙運(yùn)動(dòng) -可安裝12個(gè)探針座 -蜂巢式抗震囊 | |||
應(yīng)用 | 基礎(chǔ)IV/CV;射頻,單寬頻量測(cè);光電學(xué) | |||
配件 | 帶溫度控制器的熱卡盤 | 防震桌 | 屏蔽箱 | |
規(guī)格參數(shù) | 探針臺(tái)面積 | 580 mm 寬 x 460mm 深 | ||
探針臺(tái)高度 | 450 mm (到壓板)/700 mm (到顯微鏡) | |||
探針臺(tái)重量 | 40kg | |||
平臺(tái)材料 | 硬鉻電鍍鋼 | |||
平臺(tái)尺寸 | 250 mm內(nèi)部, 450mm 外部 | |||
平臺(tái)容量 | 12 DC 或 4 RF 4 DC | |||
探針座安裝 | 磁性O(shè)N/OFF開關(guān) | |||
真空開關(guān)的數(shù)量 | 3 | |||
卡盤材料 | 不銹鋼 | |||
卡盤臺(tái)類型 | 同軸(可選配大旋鈕高精度滑臺(tái)) | |||
卡盤行程范圍 | 6” x 6” | |||
卡盤快速精度 | 25mm/rev | |||
卡盤精度 | 1 µm | |||
卡盤旋轉(zhuǎn)粗調(diào)行程 | 360? | |||
卡盤 Z向移動(dòng) | 4mm 范圍 | |||
卡盤 Z 向精度 | 1 µm | |||
同軸卡盤運(yùn)動(dòng) | 斜面齒輪和齒條0.8mm間距 | |||
大旋鈕卡盤移動(dòng) | 高精度線性滑臺(tái) | |||
卡盤大小 | 6” (150 mm) | |||
卡盤平面度 | 3 µm | |||
卡盤剛度 | 15 µm / 10 N @ 邊沿 | |||
卡盤真空槽 | 中心,1”, 3” ,5”(單獨(dú)控制) | |||
卡盤偏置容量 | 可達(dá)到 1kV | |||
卡盤隔離 | 2 G? | |||
DUT 尺寸范圍 | 2 mm - 150 mm | |||
顯微鏡變焦范圍 | 1x - 5x | |||
顯微鏡目鏡 | 20x | |||
顯微鏡放大范圍 | 20x-100x | |||
探針座選擇 | |
| |
探針座都提供X-Y-Z直線運(yùn)動(dòng)行程,無齒隙,安裝選項(xiàng)包括磁鐵、真空或磁鐵開關(guān) | |
| EB-050 精度:0.8µm 螺絲精度:212µm 行程范圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:52 mm W X 96 mm D X 76 mm H重量:550 g 用途:支持DC/RF |
| EB-700 精度:2µm 螺絲精度:630µm 行程范圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:38 mm W X 62 mm D X 45 mm H重量:200 g 用途:僅DC |
| EB-005 精度:0.3µm 螺絲精度:125µm 行程范圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:90 mm W X 130 mm D X 90 mm H重量:1000 g 用途:支持DC/RF |
配件選項(xiàng) | |
| |
C-6RF 射頻選件包括附加的U形卡盤以及用于接觸和校準(zhǔn)基板,以及一個(gè)細(xì)旋轉(zhuǎn)旋鈕,以幫助將設(shè)備與探針對(duì)準(zhǔn)。 | |
VFT-3636 尺寸:36英寸(寬)x 36英寸(深)x 36英寸(高) 垂直固有頻率:1.5 Hz 隔離效率:@ 5 Hz 85% 水平固有頻率:1.2 Hz隔離效率:@ 5 Hz 91% 空氣需求量:80 psi 凈負(fù)載:200公斤 材質(zhì):鋼桌面 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: