當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 360EP電子天平
返回產(chǎn)品中心>360EP電子天平
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州靖諾科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/1/25 17:23:39
- 訪問次數(shù) 149
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 360EP電子天平
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
360EP電子天平★全鋁金鑄造基座,抗腐蝕密封鍵盤流線型的視覺效果,高強(qiáng)度、抗靜電、無漏洞★標(biāo)配的柱形風(fēng)罩(半微量和分析天平)的柱形風(fēng)罩設(shè)計(jì)大大減少了開關(guān)門時(shí)的氣流擾動(dòng)和開風(fēng)罩所需要的預(yù)留空間,分離式風(fēng)罩設(shè)計(jì),便于清洗且不影響風(fēng)罩性能
詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 稱量范圍(g) | 讀數(shù)精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 秤盤尺寸(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 常規(guī)響應(yīng)時(shí)間(s) |
EP 125SM | 125 | 0.01 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.06 | 80 | 140x260 | / |
EP 225SM-DR | 102/225 | 0.01/0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.06/0.2 | 80 | 140x260 | / |
EP 120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 90 | 140x260 | 3 |
EP 220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 90 | 140x260 | 3 |
EP 320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 90 | 140x260 | 3 |
EP 420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 90 | 140x260 | 3 |
EP 520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 90 | 140x260 | 4 |
EP 420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | 90 | 140x260 | 3 |
EP 320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135x135 | 177x177x35 | 3 |
EP 620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135x135 | 177x177x35 | 3 |
EP 920M | 920 | 1 | 1 | 1.5 | 135x135 | 177x177x35 | 3 |
EP 1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135x135 | 177x177x35 | 3 |
EP 2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135x135 | 177x177x35 | 4 |
EP 620M-FR | 120-620 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135x135 | 177x177x35 | 3/2 |
EP 1200M-FR | 240-1220 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135x135 | 177x177x35 | 3/2 |
EP 1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200x200 | / | 2 |
EP 2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200x200 | / | 2 |
EP 4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200x200 | / | 3 |
EP 6200C | 6200 | 10 | 10 | 15 | 200x200 | / | 3 |
EP 8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200x200 | / | 3 |
EP 6200C-FR | 2200-6200 | 10/100 | 10/20 | 15/20 | 200x200 | / | 3 |
EP 8200C-DR | 3200/8200 | 10/100 | 10/30 | 15/50 | 200x200 | / | 3 |
EP 6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200x200 | / | 2 |
EP 8200D | 8200 | 100 | 100 | 150 | 200x200 | / | 2 |
EP 12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200x200 | / | 2 |
EP 12200G | 12200 | 1000 | 500 | 500 | 200x200 | / | 2 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: