當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 賽多利斯純水主機(jī)及配件—報價
返回產(chǎn)品中心>賽多利斯純水主機(jī)及配件—報價
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 四川德析儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/2/5 12:31:05
- 訪問次數(shù) 75
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 賽多利斯純水主機(jī)及配件—報價
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
賽多利斯純水主機(jī)及配件2015年報價 arium pro (TOC) Order No. List prie 2015 Basic/DI/UF/UV/VF Systems RMB H2Obasic-T 54,590 H2Opro-DI-T 78,996 H2Opro-UV-T 95,406 H2Opro-UV-T-TOC 117,660 H2Opro-UF-T 89,378 H2Opro-VF-T 106,583 H2O
賽多利斯純水主機(jī)及配件—2015年報價
arium pro (TOC) Order No. List prie 2015 Basic/DI/UF/UV/VF | |
Systems | RMB |
H2Obasic-T | 54,590 |
H2Opro-DI-T | 78,996 |
H2Opro-UV-T | 95,406 |
H2Opro-UV-T-TOC | 117,660 |
H2Opro-UF-T | 89,378 |
H2Opro-VF-T | 106,583 |
H2Opro-VF-T-TOC | 129,200 |
H2Obasic-B | 54,590 |
H2Opro-DI-B | 80,956 |
H2Opro-UV-B | 104,949 |
H2Opro-UV-B-TOC | 122,886 |
H2Opro-UF-B | 91,335 |
H2Opro-VF-B | 109,907 |
H2Opro-VF-B-TOC | 136,179 |
Consumables | RMB |
5441307H4--CE--B | 2,569 |
611CDU5 | 8,159 |
611CEL1 | 1,343 |
611CDS1 | 407 |
H2O-A-PACK | 5,893 |
H2O-B-PACK | 5,495 |
H2O-E-PACK | 5,270 |
Accessories | RMB |
H2Opro-AMDG1 | 15,998 |
H2Opro-AMDG2 | 7,724 |
H2Opro-ADM1 | 9,593 |
611APR1 | 8,163 |
H2O-AFS1 | 2,785 |
H2O-ALS1 | 3,428 |
610AWG1 | 6,435 |
H2O-ADD | 17,373 |
H2O-ACK-D | 6,180 |
arium Comfort II | |
Systems | RMB |
H2O-II-1-T | 129,805 |
H2O-II-1-UV-T | 142,168 |
H2O-II-1-TOC-T | 154,530 |
H2O-II-2-T | 157,052 |
H2O-II-2-UV-T | 169,414 |
H2O-II-2-TOC-T | 187,958 |
H2O-II-1-B | 132,376 |
H2O-II-1-UV-B | 144,983 |
H2O-II-1-TOC-B | 157,590 |
H2O-II-2-B | 160,162 |
H2O-II-2-UV-B | 172,769 |
2H2O-II-2-TOC-B | 191,680 |
Consumables | RMB |
H2O-CPF | 2,077 |
H2O-CRO-H-1 | 4,984 |
H2O-CRO-H-2 | 9,966 |
H2O-CSO | 1,324 |
H2O-C-Pack | 3,185 |
611CEL1 | 1,343 |
H2O-CCS | 517 |
H2O-CBS-20 | 863 |
H2O-CBS-50 | 872 |
5441307H4--CE--B | 2,569 |
Accessories | RMB |
H2O-AOV-20 | 12,635 |
H2O-AOV-50-W | 17,840 |
H2O-AOV-50 | 22,676 |
H2O-AOV-100-W | 23,207 |
H2O-AOV-100 | 28,042 |
H2O-ADP-20 | 4,120 |
H2O-ATR | 490 |
H2O-ATB | 1,912 |
611APR1 | 8,163 |
610AWG1 | 6,435 |
613-AMDG1 | 5,815 |
613-AMDG2 | 7,246 |
H2Opro-AMDG1 | 15,998 |
H2Opro-AMDG2 | 7,724 |
H2Opro-ADM1 | 9,593 |
H2O-AFS1 | 2,785 |
H2O-ADD | 17,373 |
H2O-ACK-D | 6,180 |
arium Comfort I | |
Systems | RMB |
H2O-I-1-T | 73,403 |
H2O-I-1-UV-T | 77,075 |
H2O-I-1-TOC-T | 86,867 |
H2O-I-2-T | 86,782 |
H2O-I-2-UV-T | 90,454 |
H2O-I-2-TOC-T | 100,233 |
H2O-I-1-B | 75,605 |
H2O-I-1-UV-B | 79,387 |
H2O-I-1-TOC-B | 89,473 |
H2O-I-2-B | 89,385 |
H2O-I-2-UV-B | 93,168 |
H2O-I-2-TOC-B | 103,240 |
Consumables | RMB |
H2O-CPF | 2,077 |
613CPM4--------V | 8,768 |
613CPM4 | 4,384 |
3H2O-C-Pack | 3,185 |
611CEL1 | 1,343 |
H2O-CCS | 517 |
H2O-CBS-20 | 863 |
H2O-CBS-50 | 872 |
5441307H4--CE--B | 2,569 |
Accessories | RMB |
H2O-AOV-20 | 12,635 |
H2O-AOV-50-W | 17,840 |
H2O-AOV-50 | 22,676 |
H2O-AOV-100-W | 23,207 |
H2O-AOV-100 | 28,042 |
H2O-ADP-20 | 4,120 |
H2O-ATR | 490 |
H2O-ATB | 1,912 |
611APR1 | 8,163 |
610AWG1 | 6,435 |
613-AMDG1 | 5,815 |
613-AMDG2 | 7,246 |
H2Opro-AMDG1 | 15,998 |
H2Opro-AMDG2 | 7,724 |
H2Opro-ADM1 | 9,593 |
H2O-AFS1 | 2,785 |
H2O-ADD | 17,373 |
H2O-ACK-D | 6,180 |
arium Advance EDI | |
Systems | RMB |
H2O-EDI-1-T | 78,604 |
H2O-EDI-2-T | 87,979 |
H2O-EDI-1-B | 80,161 |
H2O-EDI-2-B | 89,721 |
Consumables | RMB |
613CPF05-------V | 3,992 |
H2O-CRO-H-1 | 4,984 |
H2O-CRO-H-2 | 9,966 |
H2O-CSO | 1,324 |
H2O-CCS | 517 |
H2O-CBS-20 | 863 |
H2O-CBS-50 | 872 |
5441307H4--CE--B | 2,569 |
Accessories | RMB |
H2O-AOV-20 | 12,635 |
H2O-AOV-50-W | 17,840 |
H2O-AOV-50 | 22,676 |
H2O-AOV-100-W | 23,207 |
H2O-AOV-100 | 28,042 |
H2O-ADP-20 | 4,120 |
H2O-ATR | 490 |
H2O-ATB | 1,912 |
4610AWG1 | 6,435 |
613-AMDG1 | 5,815 |
613-AMDG2 | 7,246 |
arium Advance RO | |
Systems | RMB |
H2O-RO-1-T | 70,686 |
H2O-RO-2-T | 80,417 |
H2O-RO-3-T | 89,250 |
H2O-RO-1-B | 72,807 |
H2O-RO-2-B | 82,830 |
H2O-RO-3-B | 91,928 |
Consumables | RMB |
613CPF05-------V | 3,992 |
613CPM4--------V | 8,768 |
613CPM4 | 4,384 |
H2O-CCS | 517 |
H2O-CBS-20 | 863 |
H2O-CBS-50 | 872 |
5441307H4--CE--B | 2,569 |
Accessories | RMB |
H2O-AOV-20 | 12,635 |
H2O-AOV-50-W | 17,840 |
H2O-AOV-50 | 22,676 |
H2O-AOV-100-W | 23,207 |
H2O-AOV-100 | 28,042 |
H2O-ADP-20 | 4,120 |
H2O-ATR | 490 |
H2O-ATB | 1,912 |
610AWG1 | 6,435 |
613-AMDG1 | 5,815 |
613-AMDG2 | 7,246
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: