當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> HD2106.1手持電導(dǎo)率儀
返回產(chǎn)品中心>HD2106.1手持電導(dǎo)率儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京北方大河儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/4/10 18:16:36
- 訪問次數(shù) 60
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> HD2106.1手持電導(dǎo)率儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
HD2106.1手持電導(dǎo)率儀手持式電導(dǎo)率儀可選配各種類型溫度傳感器可選記錄功能可選配軟件,下載數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
型號 | HD2106.1 | HD2106.2 |
雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符號 | 41/2數(shù)字+功能符號 |
測量單位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
測量 | -最小-中間 | -最小-中間 |
存儲 | 無 | 數(shù)據(jù)存儲 |
日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲間隔 或直接數(shù)據(jù)傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1---2.0 |
量程傳導(dǎo)率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm- 20…200 mS/cm | |
量程電阻系數(shù) | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm | |
量程鹽度 | 0…19.99mg/l--0…199.9mg/l--200…1999mg/l-- 2…19.99g/l--- 20…199.9g/l | |
量程溫度 | -200℃…650℃ | -200℃…650℃ |
分辨率傳導(dǎo)率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm | |
分辨率電阻系數(shù) | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm | |
分辨率-鹽度-溫度 | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ | |
精度傳導(dǎo)率-電阻系數(shù) -鹽度-溫度 | ±0.5% ±1 數(shù)字 ±0.1℃ | |
輸入的數(shù)量和類型 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
電源供電 | 9V---150mA | 9V---150mA |
防護(hù)等級 | IP 67 | IP 67 |
便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
傳導(dǎo)率-pH-溫度探頭 | 傳導(dǎo)率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 溫度:TP87-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0-TP472I.5- TP472I.10-TP87.1000-TP47 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: