當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> HHitech 和泰 Pilot-E超純水機(經(jīng)濟型)
返回產(chǎn)品中心>HHitech 和泰 Pilot-E超純水機(經(jīng)濟型)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東東南科創(chuàng)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/5/13 16:21:32
- 訪問次數(shù) 84
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計> HHitech 和泰 Pilot-E超純水機(經(jīng)濟型)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)名稱基礎(chǔ)型除熱原型低有機物型綜合型型號Pilot-T300/400/600/800/1200Pilot-T300/400/600/800/1200UFPilot-T300/400/600/800/1200UVPilot-T300/400/600/800/1200UVF純水產(chǎn)量*300系列:45L/Hour
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
型號 | Pilot-T300/400/600/800/1200 | Pilot-T300/400/600/800/1200UF | Pilot-T300/400/600/800/1200UV | Pilot-T300/400/600/800/1200UVF |
純水產(chǎn)量* | 300系列:45L/Hour;400系列:63L/Hour;600系列:94L/Hour;800系列:125L/Hour;1200系列:180L/Hour | |||
去離子水產(chǎn)量 | 300、400、600、800系列:高達2.0L/Min(水箱有水時);1200系列:高達3.0L/Min(水箱有水時) | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
總有機碳(TOC) * | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
細菌 | <0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A/td> | <1pg/ml/td> | N/A/td> | <1pg/ml/td> |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透水指標 | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高:640×540×1110mm;重量:約70Kg | |||
電氣要求 | 220V,50/Hz | |||
功率 | 300、400系列:120W;600、800系列:240W;1200系列:300W | |||
系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱)+內(nèi)置2只15升壓力水桶+附件包 |
*數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: