當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> ZC-7兆歐表
返回產(chǎn)品中心>ZC-7兆歐表
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 武漢永創(chuàng)電力科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/11 15:35:15
- 訪問次數(shù) 57
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> ZC-7兆歐表
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
ZC-7兆歐表技術(shù)指標(biāo)1
ZC-7兆歐表 技術(shù)指標(biāo)
1.準(zhǔn)確度:
規(guī) 格 | 測 量 范 圍 | 刻 度 | |
測量范圍 | 第二測量范圍 | ||
1000V以下 | ±5% | ±10% | 標(biāo)度尺全長的1% |
2500V | ±10% | ±20% | 標(biāo)度尺全長的1% |
5000V | ±10% | ±20% | 標(biāo)度尺全長的1% |
2.規(guī)格
額定電壓 | 測量上限(MΩ) | 中值電阻(MΩ) | 測 量 范 圍 | |
測量范圍 | 第二測量范圍 | |||
100V | 200 | 5 | 0.5-20 | 0-0.5;20-200 |
100 | 2 | 0.5-20 | 0-0.5;20-200 | |
250V | 500 | 10 | 1-50 | 0-1;50-500 |
250 | 5 | 0.5-20 | 0-0.5;20-250 | |
500V | 1000 | 20 | 2-100 | 0-2;100-1000 |
500 | 10 | 1-50 | 0-1;50-500 | |
1000V | 2000 | 50 | 5-200 | 0-5;200-2000 |
1000 | 20 | 2-100 | 0-2;100-1000 | |
2500V | 10000 | 100 | 10-500 | 0-10;500-5000 |
2500 | 50 | 5-200 | 0-5;200-2500 | |
5000V | 5000 | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: