當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 淋雨試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>淋雨試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 愛義信工業(yè)科技(山東)有限責(zé)任公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 濟(jì)南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/20 15:14:22
- 訪問次數(shù) 50
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 淋雨試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
城市 全國(guó) 供貨數(shù)量 10000
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | THL-800 | THL-1000 |
內(nèi)尺寸(mm) | W800*H800*D800 | W1000*H1000*D1000 |
外尺寸(mm) | W1160*H1640*D960 | W1360*H1840*D1160 |
電源 | AC220V | |
功率 | 1.0KW | |
觀測(cè)窗 | 鋼化玻璃 | |
試驗(yàn)臺(tái)直徑 | ∮300mm | |
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~5r/min可調(diào) | |
試驗(yàn)臺(tái)負(fù)載 | 20kg | |
間歇淋雨時(shí)間 | 15min/25min | |
運(yùn)行速度 | 5~10s/r | |
角度 | 15°~120°可調(diào) | |
噴水環(huán)半徑 | 375mm,管徑∮60mm | |
噴頭噴射角度 | 45°/90°/135°固定方向 | |
噴水孔流量 | 100±5L/min 可調(diào) | |
噴水壓力 | 200~400Kpa | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 1~999999min 可設(shè)定 | |
安全保護(hù) | 過載,短路,缺水,接地等 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: