當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> HF-1000M高溫箱
返回產(chǎn)品中心>HF-1000M高溫箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 江蘇力高檢測(cè)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/21 16:36:54
- 訪問(wèn)次數(shù) 50
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> HF-1000M高溫箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
主要功能特點(diǎn)1.具有極寬的溫度范圍
主要功能特點(diǎn)
1.具有極寬的溫度范圍,可滿足客戶的各種需求
2.采用的控制技術(shù),控制精度,操作簡(jiǎn)單
3.可方便調(diào)高度的樣品架
4.三重獨(dú)立超溫保護(hù)
5.樣品試樣端子
6.易拆卸的操作面板便于維修
基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model No. | HF-200L | HF-290L | HF-500L | HF-1000L | HF-200M | HF-290M | HF-500M | FH-1000M | ||
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 200 | 290 | 500 | 1000 | 200 | 290 | 500 | 1000 | ||
Nominal Interior Capacity (L) | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸 Interior Dimension(mm) | 寬度 Width | 600 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
高度 Height | 600 | 950 | 800 | 1000 | 600 | 950 | 800 | 1000 | ||
深度 Depth | 600 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 Exterior Dimension(mm) | 寬度 Width | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | |
高度 Height | 1590 | 1840 | 1790 | 1890 | 1590 | 1840 | 1790 | 1890 | ||
深度 Depth | 930 | 930 | 1130 | 1330 | 930 | 930 | 1130 | 1330 | ||
性能參數(shù) Technical parameter | 溫度范圍 Temperature range | (RT+20)~+200℃ | (RT+20)~+300℃ | |||||||
溫度偏差 Temperature deviation | ±2℃ | ±3℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | |||||||||
升溫時(shí)間 Heating rate | RT→+200℃≤50min | RT→+300℃≤80min | ||||||||
電源 Power supply | AC220V 1¢50HZ | AC380V 3¢50HZ | AC220V 1¢50HZ | AC380V 3¢50HZ | ||||||
功率 Max. Power consumption(KW) | 2.7 | 3.9 | 5.9 | 12.9 | 3.7 | 4.9 | 6.9 | 13.9 | ||
重量Weight (kg) | 320 | 380 | 550 | 800 | 320 | 380 | 550 | 800 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: