當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>其它恒溫設(shè)備> 可程式恒溫恒濕機(jī)
返回產(chǎn)品中心>可程式恒溫恒濕機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市威拓儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/18 12:45:04
- 訪問次數(shù) 43
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>其它恒溫設(shè)備> 可程式恒溫恒濕機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
本設(shè)備滿足《GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法、《GB2423.2-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法、《GB/T2423.4-93電工電子產(chǎn)...
產(chǎn)品名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可程式恒溫恒濕機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)/可程式恒溫恒濕箱/恒溫恒濕試驗(yàn)箱/恒溫恒濕機(jī)/高低溫試驗(yàn)箱 該系列產(chǎn)品廣泛用于航空、航天、信息、電子、儀器儀表等行業(yè)作電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的加速濕熱試驗(yàn),交變溫?zé)嵩囼?yàn)和恒定濕熱試驗(yàn)箱、恒溫恒濕箱,以便對(duì)試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評(píng)價(jià)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)/可程式恒溫恒濕箱/恒溫恒濕試驗(yàn)箱/恒溫恒濕機(jī)/高低溫試驗(yàn)箱 ● 恒溫恒濕箱機(jī)臺(tái)外觀及結(jié)構(gòu) >高質(zhì)感外觀,機(jī)體采用圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易, 安全可靠。 >長(zhǎng)方型復(fù)層玻璃視窗,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,視窗具防汗電熱器裝置可防止結(jié)露,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。 >箱門雙層隔絕,氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。 >機(jī)器的組合式結(jié)構(gòu)使其易于檢修及升級(jí)。 ●恒溫恒濕箱控制和操作系統(tǒng) 采用進(jìn)口控制器,以PLC為基礎(chǔ),試驗(yàn)箱可通過模擬和數(shù)字界面進(jìn)行的操作和控制。 ●箱體內(nèi)膽 不銹鋼內(nèi)膽及防蒸汽、防銹蝕焊接(所有機(jī)型) ●滴水槽 暗藏于門下,有效而又美觀。 ●電纜測(cè)試孔 各種機(jī)型可提供50 mm、80 mm、100mm三種規(guī)格大小的測(cè)試孔 ●防噪音系統(tǒng) 箱體采用雙層隔離,可減低試驗(yàn)箱的噪音(根據(jù)壓縮機(jī)尺寸的大小不同可減低59~68分貝),可 根據(jù)用戶要求做進(jìn)一步的減低噪音措施。 ●恒溫恒濕箱送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) 確保試驗(yàn)箱即使在熱量輕微過量時(shí)也可精確地控制箱內(nèi)的參數(shù),強(qiáng)勁而又敏感的排風(fēng)系統(tǒng)可迅速改 變?cè)囼?yàn)箱內(nèi)的空氣和樣品的溫度。 ●制冷系統(tǒng) 性能可靠的制冷系統(tǒng),箱內(nèi)的溫度可精確的控制到試驗(yàn)范圍內(nèi)任何理想的溫度。 ●系統(tǒng)聯(lián)接 多臺(tái)試驗(yàn)箱可聯(lián)網(wǎng)到一臺(tái)電腦上,并可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程(選購(gòu))控制,儲(chǔ)存試驗(yàn)周期資料及數(shù)據(jù)記 錄等。 ●工效作用 操控界面安置于機(jī)器上面,便于使用者存取數(shù)據(jù),水箱的水可打開箱體下部的面板而添加。 ●設(shè)計(jì) 所有可能防礙箱體及操作的突出部位均已合理而又仔細(xì)地排除。 ●加溫控制系統(tǒng)(溫濕試驗(yàn)箱系列) 可提供兩大優(yōu)點(diǎn) >外置軟化水系統(tǒng)(選購(gòu))可不必使用蒸餾水或無礦物質(zhì)水。 >使用干燥壓縮空氣可防止冷凝水的形成而影響試驗(yàn)樣品,并能提高箱內(nèi)的均勻性和加溫 速度, 快速達(dá)到理想的環(huán)境條件。 ●溫度控制(溫濕試驗(yàn)箱系列) 運(yùn)用“干、溫球”的理論,可通過微調(diào)裝置準(zhǔn)確的調(diào)節(jié)相對(duì)溫度及設(shè)定相應(yīng)參數(shù)。 對(duì)于連續(xù)低溫試驗(yàn),控制系統(tǒng)可配置電容式溫度探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: