產(chǎn)品型號 | MV8H 330-11Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品代碼 | 1167334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN 編號 | 4030661218847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | USA/CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | M 330 Rollenschwenkhebel 8H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | EN 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足安全功能(是/不) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準的外殼(是/否) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 外殼的原材料 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 滾輪材質 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 觸點材料 | 銀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼噴涂 | 涂色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 277 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推桿形式 | 滑輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路連接說明 | 螺絲連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜截面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最小電纜截面 | 1.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 電纜截面 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG編號 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用原理 | 機械的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械壽命 | > 30.000.000 操作次數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作元件構造 | 滾輪搖臂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操動扭矩 | 50,5 Ncm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 50 g / 6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回彈時間 | ≤ 1.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換時間 | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常開觸點 | 2 x 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關點重復精度 | ± 0,02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作的速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最小操動速度 | 1 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 操動速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 所有的電纜截面表示包括了導線和線耳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周圍條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周圍溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 環(huán)境溫度 | −30 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 環(huán)境溫度 | +90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP65 根據(jù)IEC/EN 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換元件說明 | 常開觸點(NO), 打開(NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 雙斷轉換觸點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 電流絕緣的觸點橋架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換原理 | 速動開關元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉者數(shù)量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開啟者數(shù)量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定沖擊耐壓 Uimp | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定絕緣電壓 Ui | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱測試電流 Ithe | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用類別 | AC-15: 230 V / 2,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險容量 | 6 A D型玻璃保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 傳感器寬度 | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 傳感器高度 | 129.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 傳感器長度 | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滾輪寬度 | 8.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滾輪直徑 | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 圖 肯定斷開NC觸點 動作 未動作 常開觸點 常閉觸點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關行程圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 開關行程圖 觸點閉合 觸點打開 設置范圍 斷點 肯定打開順序/角度 VS NO 觸點調節(jié)范圍 VÖ NC觸點可調節(jié)范圍 N 行程后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨后綴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際訂貨后綴加在安全開關部件后面。 訂貨舉例: MV8H 330-11YAu-Ni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Au-Ni | 金鎳合金觸點適合低直流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...-RMS | 帶金屬滾輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...- 1164 | 帶齒的軸和搖臂每個齒調角度 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...- A | 操動扭矩 24 Ncm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝和接線說明 (de, en, fr) 145 kB, 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code: m_330p01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖(基本結構) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖(其它) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: